|
|||||
筑州住國治作 二尺四寸 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 72.6cm | 00-1089 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.7mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ700g、抜き身で970g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國治作 裏:平成二十年九月日 |
||||
登録Registration Code | 平成20年9月18日 福岡県 第102760号 |
|
|||||
豊前住河野貞光作 二尺三寸五分六厘 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.4cm | 00-1088 | |||
反りCurvature | 1.5cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 30.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.2mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ910g、鞘を払って1225g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:乙卯年二月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成11年2月18日 福岡県教育委員会 第97440号 |
|
|||||
肥前國住藤原吉光作 二尺四寸弱 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 72.6cm | 00-1087 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 38.3mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 28.3mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ940g、抜き身で1340g | ||||
銘文Signature and Date | 表:肥前國住藤原吉光作 裏:丙寅年二月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成16年6月15日 東京都教育委員会 第290977号 |
|
|||||
双龍子行慶作之 二尺三寸七分 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.8cm | 00-1086 | |||
反りCurvature | 2.0cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 27.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.8mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ770g、抜き身で1020g | ||||
銘文Signature and Date | 表:双龍子行慶作之 裏:昭和癸丑年吉日 今年六月剣士二十二名切試所切味見る也 |
||||
登録Registration Code | 昭和48年12月19日 群馬県 第36721号 |
|
|||||
丹波笹山住兼啓作 二尺三寸五分 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 71.3cm | 00-1085 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.8mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ715g、鞘を払って990g | ||||
銘文Signature and Date | 表:丹波笹山住兼啓作 裏:平成十九年二月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年9月20日 兵庫県教育委員会第118335号 |
|
|||||
筑州住國天作 二尺四寸五分 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 74.2cm | 00-1084 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ680g、抜き身で960g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成二十年六月日 |
||||
登録Registration Code | 平成20年6月19日 福岡県 第102640号 |
|
|||||
備前國住浩次作之 二尺四寸二分 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 73.4cm | 00-1083 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 23.8mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ720g、鞘を払って1000g | ||||
銘文Signature and Date | 表:備前國住浩次作之 裏:平成二十年五月日 |
||||
登録Registration Code | 平成20年6月6日 岡山県第121565号 |
|
|||||
備前守正守 二尺三寸五分六厘 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.4cm | 00-1082 | |||
反りCurvature | 2.3cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ970g、鞘を払って1250g | ||||
銘文Signature and Date | 表:備前守正守 裏:昭和五十一年一月日 |
||||
登録Registration Code | 昭和51年3月25日 東京都教育委員会第87087号 |
|
|||||
現代刀 安壽 二尺四寸 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 72.7cm | 00-1081 | |||
反りCurvature | 1.6cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ820g、鞘を払って1200g | ||||
銘文Signature and Date | 表:安壽 裏:平成十八年五月日 |
||||
登録Registration Code | 平成18年7月18日 東京都教育委員会第295413号 |
|
|||||
薩州住源盛篤作 二尺三寸五分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.2cm | 00-1080 | |||
反りCurvature | 1.6cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.7mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 22.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ580g、抜き身で900g | ||||
銘文Signature and Date | 表:薩州住源盛篤作 裏:平成十九年春 |
||||
登録Registration Code | 平成19年9月11日 鹿児島県 第36413号 |
|
|||||
現代刀 肥前國忠孝作 二尺三寸九分 拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 72.3cm | 00-1079 | |||
反りCurvature | 1.6cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.7mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ690g、鞘を払って920g | ||||
銘文Signature and Date | 表:肥前國忠孝作 裏:戊辰年七月日 |
||||
登録Registration Code | 平成1年5月10日 佐賀県教育委員会第27332号 |
|
|||||
豊前住河野貞光作 直刃 二尺二寸三分 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 67.5cm | 00-1078 | |||
反りCurvature | 1.5cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ870g、鞘を払って1170g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:丁亥年九月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年9月21日 福岡県教育委員会 第102261号 |
|
|||||
源國次作之 二尺四寸四分五厘 拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 74.1cm | 00-1077 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 36.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 26.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ1000g 抜き身で1350g | ||||
銘文Signature and Date | 表:源國次作之 裏:平成九年三月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成9年4月16日 徳島県教育委員会第27324号 |
|
|||||
薩州住源盛和作 二尺三寸五分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.3cm | 00-1076 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ560g、抜き身で835g | ||||
銘文Signature and Date | 表:薩州住源盛和作 裏:平成十八年秋 |
||||
登録Registration Code | 平成19年1月9日 鹿児島県 第36317号 |
|
|||||
豊前住河野貞光作(裏銘 豊州住國光作)二尺四寸 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 72.9cm | 00-1075 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 25.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ760g、鞘を払って1050g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:豊州住國光作 戊子年一月日 |
||||
登録Registration Code | 平成20年1月17日 福岡県教育委員会 第102425号 |
|
|||||
筑州住宗兼好作 二尺四寸七分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 74.9cm | 00-1074 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 25.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ715g、抜き身で1000g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住宗兼好作 裏:平成十七年五月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成17年5月19日 福岡県 第100772号 |
|
|||||
筑州住光作 二尺三寸五分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.3cm | 00-1073 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 22.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ610g、抜き身で870g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住光作 裏:平成二十年二月日 |
||||
登録Registration Code | 平成20年2月21日 福岡県 第102449号 |
|
|||||
筑州住國光作 二尺四寸一分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 73.0cm | 00-1072 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 23.9mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ650g、抜き身で940g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住国光作 裏:平成十九年二月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年5月17日 福岡県 第102044号 |
|
|||||
筑州住國天作 二尺四寸六分 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 74.5cm | 00-1071 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.3mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ555g、抜き身で840g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成十九年十二月日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年12月20日 福岡県 第102395号 |
|
|||||
現代刀 筑州住國光作 二尺三寸三分 本拵入り 委託品 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 70.6cm | 00-1070 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 23.8mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ660g、抜き身で940g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住国光作 裏:平成十七年五月日 |
||||
登録Registration Code | 平成17年5月19日 福岡県 第100771号 |
|
|||||
儀平屋オリジナル新作刀 豊前住河野貞光作(裏銘 豊州住國光作)二尺四寸四分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 74.0cm | 00-1069 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ830g、鞘を払って1120g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:豊州住國光作 丁亥年九月日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年9月20日 福岡県教育委員会 第102662号 |
|
|||||
大業物 源國次作 平造り 二尺三寸六分 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.4cm | 00-1068 | |||
反りCurvature | 1.3cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 38.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.4mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 29.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ1000g 抜き身で1340g | ||||
銘文Signature and Date | 表:源國次作 裏:平成十一年七月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成11年7月14日 徳島県教育委員会 第27782号 |
|
|||||
儀平屋オリジナル新作刀 豊前住河野貞光作(裏銘 豊州住國光作)二尺三寸三分 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 70.7cm | 00-1067 | |||
反りCurvature | 1.4cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 23.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ680g、鞘を払って980g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:豊州住國光作 丁亥年八月日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年8月16日 福岡県教育委員会 第102213号 |
|
|||||
平成の業物 筑州住宗兼好作 二尺五寸 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 75.7cm | 00-1066 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 25.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ710g、抜き身で1000g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住宗兼好作 裏:平成十八年正月 |
||||
登録Registration Code | 平成18年1月19日 福岡県 第101190号 |
|
|||||
岐阜県重要無形文化財 兼成作 二尺四寸三分 新作刀 |
|||||
岐阜県重要無形文化財 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 73.6cm | 00-1065 | |||
反りCurvature | 1.6cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 25.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.2mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ740g、鞘を払って1030g | ||||
銘文Signature and Date | 表:兼成作 裏:平成十八年卯月吉祥日 |
||||
登録Registration Code | 平成18年5月18日 岐阜県教育委員会 第66374号 |
|
|||||
肥後八代住宣廣兼嗣合作 二尺五寸一分 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 76.2cm | 00-1064 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ700g、鞘を払って1000g | ||||
銘文Signature and Date | 表:肥後八代住宣廣兼嗣合作 裏:平成十九年一月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年1月17日 熊本県教育委員会 第52873号 |
|
|||||
刀 無銘 二尺二寸六分 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 68.4cm | 00-1063 | |||
反りCurvature | 1.4cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.4mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ690g、鞘を払って920g | ||||
銘文Signature and Date | 無銘 | ||||
登録Registration Code | 昭和36年5月12日 栃木県教育委員会第15951号 |
|
|||||
現代刀 肥前國忠孝作 二尺三寸九分 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 72.3cm | 00-1062 | |||
反りCurvature | 1.6cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.7mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ690g、鞘を払って920g | ||||
銘文Signature and Date | 表:肥前國忠孝作 裏:戊辰年七月日 |
||||
登録Registration Code | 平成1年5月10日 佐賀県教育委員会第27332号 |
|
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 丹波笹山住兼啓作 二尺四寸 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 72.8cm | 00-1061 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 23.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.2mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ750g、鞘を払って1080g | ||||
銘文Signature and Date | 表:丹波笹山住兼啓作 裏:平成十九年二月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年3月15日 兵庫県教育委員会第118026号 |
|
|||||
大業物 関住正直作 二尺四寸 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 72.7cm | 00-1060 | |||
反りCurvature | 1.9cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.4mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 30.4mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ990g、抜き身で1220g | ||||
銘文Signature and Date | 表:関住正直作 裏:平成十六年二月日 |
||||
登録Registration Code | 平成16年8月24日 岐阜県 第76185号 |
|
|||||
現代刀 無銘 二尺三寸六分 拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.5cm | 00-1059 | |||
反りCurvature | 1.9cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.3mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ710g、鞘を払って950g | ||||
銘文Signature and Date | 無銘 | ||||
登録Registration Code | 昭和54年4月25日 宮崎県教育委員会 第26009号 |
|
|||||
岐阜県重要無形文化財 濃州住兼成 二尺四寸 本拵入り |
|||||
岐阜県重要無形文化財 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 72.8cm | 00-1058 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.7mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 23.6mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ730g、鞘を払って1010g | ||||
銘文Signature and Date | 表:濃州住兼成 裏:平成三年五月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成3年5月29日 岐阜県教育委員会 第66374号 |
|
|||||
大業物 現代刀 関住正直作 二尺三寸一分 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 70.1cm | 00-1057 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 37.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 27.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.8mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ970g、鞘を払って1290g | ||||
銘文Signature and Date | 表:関住正直作 裏:平成十八年八月日 |
||||
登録Registration Code | 平成18年12月19日 岐阜県 第77797号 |
|
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 豊前住河野貞光作 二尺三寸七分 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.8cm | 00-1056 | |||
反りCurvature | 1.6cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 23.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ720g、抜き身1010g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:丁亥年二月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年2月15日 福岡県教育委員会 第101894号 |
|
|||||
現代刀 雲州住貞照作之 二尺三寸四分 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 70.9cm | 00-1055 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.8mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.4mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.3mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ515g、鞘を払って770g | ||||
銘文Signature and Date | 表:雲州住貞照作之 裏:平成七年二月日 |
||||
登録Registration Code | 平成7年2月14日 島根県教育委員会 第30393号 |
|
|||||
新作刀 筑後住國忠作 二尺四寸四分 居合拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 73.9cm | 00-1054 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身760g、抜き身1040g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑後住國忠作 裏:平成十七年五月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成17年8月18日 福岡県教育委員会 第100906号 |
|
|||||
新刀 無銘 二尺三寸五分 儀平屋オリジナル新品拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.3cm | 00-1053 | |||
反りCurvature | 1.1cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 22.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.8mm | ||||
重量Weight | 刀身725g、抜き身1020g | ||||
銘文Signature and Date | 無銘 | ||||
登録Registration Code | 昭和36年7月8日 新潟県 第019562号 |
|
|||||
関住正直作 二尺三寸五分 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.2cm | 00-1052 | |||
反りCurvature | 1.4cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ790g、抜き身で1010g | ||||
銘文Signature and Date | 表:関住正直作 裏:平成十八年八月日 |
||||
登録Registration Code | 平成18年10月26日 岐阜県 第77724号 |
|
|||||
現代刀 日向住善秀作之 二尺四寸二分 儀平屋オリジナル新品拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 73.2cm | 00-1051 | |||
反りCurvature | 1.9cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 35.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.2mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.2mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.2mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ1010g、抜き身で1300g | ||||
銘文Signature and Date | 表:日向住善秀作之 裏:昭和47年8月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成18年12月7日 愛知県 第70936号 |
|
|||||
豊前住河野貞光作 二尺四寸二分 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 73.3cm | 00-1050 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ740g、抜き身1040g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:丙戌年七月日 |
||||
登録Registration Code | 平成18年7月20日 福岡県教育委員会 第101519号 |
|
|||||
豊前住河野貞光作 二尺四寸四分 白鞘付き 儀平屋オリジナル新品拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 73.9cm | 00-1049 | |||
反りCurvature | 1.6cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.2mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ810g、抜き身1100g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:乙酉年二月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成17年2月17日 福岡県教育委員会 第100633号 |
|
|||||
儀平屋オリジナル新作刀 豊前住河野貞光作 二尺四寸五分五厘 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 74.4cm | 00-1048 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.7mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 25.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ720g、鞘を払って1010g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:丙戌九月日 |
||||
登録Registration Code | 平成18年9月21日 福岡県教育委員会 第101642号 |
|
|||||
儀平屋オリジナル新作刀 関住兼道作 二尺三寸八分六厘 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 72.3cm | 00-1047 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ620g、鞘を払って880g | ||||
銘文Signature and Date | 表:関住兼道作 裏:平成十八年十一月日 |
||||
登録Registration Code | 平成18年11月16日 岐阜県第77761号 |
|
|||||
新々刀 無銘 二尺四寸八分 儀平屋オリジナル新品拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 75.2cm | 00-1046 | |||
反りCurvature | 2.2cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.8mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ790g、抜き身で1090g | ||||
銘文Signature and Date | 無銘 | ||||
登録Registration Code | 昭和49年7月25日 東京都 第36348号 |
|
|||||
古刀 磨上げ 無銘 二尺三寸三分六厘 時代の拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 72.8cm | 00-1045 | |||
反りCurvature | 2.0cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 23.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ830g、抜き身1100g | ||||
銘文Signature and Date | 無銘 | ||||
