|
||||||
無銘 新々刀 寿命 二尺五寸二分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 76.4cm | 02-1192 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | 売り切れ | ||||
先幅Width at the top | 23.4mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身870g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和26年6月30日 群馬県文化財保護委員会 |
|
||||||
現代刀 菊池住惟義 二尺四寸八分五厘 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 75.3cm | 02-1190 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.7mm | 売り切れ | ||||
先幅Width at the top | 22.2mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身890g | |||||
銘文Signature and Date | (表)菊池住惟義 五十七才 昭和四十八年九月吉日 彫岩下之 (裏)作意来國俊以菊池川砂鉄鍛之 |
|||||
登録Registration Code | 平成11年9月16日 福岡県教育委員会 |
|
||||||
特別保存刀剣 於洛陽源綱廣 二尺三寸七分 保存刀剣 光國 一尺三寸 大小揃拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 刀:二尺三寸七分 脇差:一尺三寸0分三厘 |
02-1189 | ||||
反りCurvature | 刀:三分 脇差:二分0厘 |
|||||
元幅Width at the bottom part of blade | 刀:30.7mm 脇差:30.0mm |
価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 刀:6.7mm 脇差:6.9mm |
売り切れ | ||||
先幅Width at the top | 刀:19.4mm 脇差:21.6mm |
|||||
先重Thickness at the top | 刀:5.5mm 脇差:5.4mm |
|
||||
重量Weight | 刀:刀身640g、抜き身915g 脇差:刀身380g、抜身640g |
|||||
銘文Signature and Date | 刀:(表)於洛陽源綱廣 脇差:(表)光國 |
|||||
登録Registration Code | 昭和32年7月9日三重県文化財保護委員会 |
|
||||||
第五十九回 重要刀剣 備前守源祐國 白鞘入 Gendaito by Norinari in Aikuchi Koshirae with Kotsuka |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 76.0cm | 02-1188 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | 売り切れ | ||||
先幅Width at the top | 20.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身820g | |||||
銘文Signature and Date | (表)備前守源祐國 | |||||
登録Registration Code | 平成23年1月19日 神奈川県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 則成作之 二尺四寸四分 合口拵入 Gendaito by Norinari in Aikuchi Koshirae with Kotsuka |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.9cm | 02-1187 | ||||
反りCurvature | 2.3cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.6mm | 売り切れ | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身980g、抜き身1,125g | |||||
銘文Signature and Date | (表)為佛師p琳則成作之 (裏)平成七年正月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成7年9月11日 富山県教育委員会 |
|
||||||
現新刀 平安城石堂右近正俊 二尺三寸五分 白鞘入 Shinto(Shoho era 1645-1648) by Heianjo Ishido Ukon Masatoshi |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.1cm | 02-1186 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | 売り切れ | ||||
先幅Width at the top | 20.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:780g | |||||
銘文Signature and Date | (表)平安城石道右近正俊 | |||||
登録Registration Code | 平成21年3月12日 和歌山県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 於豊前今川畔左國光 二尺四寸一分 白鞘入 拵付 >Gendaito by Buzen Imagawa Hotori Sa Kunimitsu, father of Kono Sadamitsu |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.1cm | 02-1183 | ||||
反りCurvature | 2.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | 売り切れ | ||||
先幅Width at the top | 21.8mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.2mm |
|
||||
重量Weight | 刀身870g、抜き身1190g | |||||
銘文Signature and Date | (表)於豊前今川畔左國光 (裏)癸丑年皐月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和48年10月26日 福岡県教育委員会 |
|
||||||
古刀 兼吉 二尺一寸三分 打刀拵入 Late Muromachi sword(1466-1507) by Kaneyoshi, collectible / for Iai |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 64.5cm | 02-1182 | ||||
反りCurvature | 1.2cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | 売り切れ | ||||
先幅Width at the top | 17.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身515g、抜き身830g | |||||
銘文Signature and Date | 兼吉 | |||||
登録Registration Code | 昭和32年3月26日 奈良県教育委員会 |
|
||||||
保存刀剣 無銘 宇多 二尺三寸二分 拵入 NBTHK Hozon, Mid Muromachi era sword attributed to "Uda", good for Iai |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.4cm | 02-1181 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | 売り切れました | ||||
先幅Width at the top | 20.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身845g、抜き身1,140g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和44年7月30日 静岡県教育委員会 |
|
||||||
保存刀剣 兼知 二尺四寸四分 拵入 NBTHK Hozon, Mid Muromachi era sword attributed to "Uda", good for Iai |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.8cm | 02-1180 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | 売り切れました | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身760g、抜き身1,020g | |||||
銘文Signature and Date | (表)兼知 | |||||
登録Registration Code | 昭和40年10月25日 宮崎県教育委員会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代刀 國宗 二尺五寸一分 白鞘入 Gendaito by Kunimune - Collectible Kamakura Tachi Utsushi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃長Blade length | 76.1cm | 02-1178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反りCurvature | 2.6cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | 売り切れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先幅Width at the top | 21.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先重Thickness at the top | 6.2mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量Weight | 刀身:875g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銘文Signature and Date | (表)國宗 (裏)平成十三年十月吉日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録Registration Code | 平成十三年九月十九日 愛媛県教育委員会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代刀 濃州住亀井昭平作 二尺五寸一分 白鞘入 Gendaito by Noshu Ju Kamei Akihira - Nambokucho Naoe Shizu Utsushi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃長Blade length | 76.0cm | 02-1176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.3mm | 売り切れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先幅Width at the top | 28.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先重Thickness at the top | 5.7mm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量Weight | 刀身:810g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銘文Signature and Date | (表)濃州住亀井昭平作 (裏)昭和五十一年春 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録Registration Code | 昭和51年5月27日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 濃州住兼秀作 二尺四寸四分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.0cm | 02-1175 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身870g | |||||
銘文Signature and Date | (表)濃州住兼秀作 (裏)昭和四十七年二月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成28年5月10日 大阪府教育委員会 |
|
||||||
保存刀剣 肥後万宝子延寿國宗 二尺四寸九分五厘 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 75.6cm | 02-1172 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 22.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身845g | |||||
銘文Signature and Date | (表)肥後万宝子延寿國宗 (裏)文久二年二月三日 |
|||||
登録Registration Code | 平成8年5月16日 兵庫県教育委員会 |
|
||||||
保存刀剣 無銘 金剛兵衛 二尺五寸一分 半太刀拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 二尺五寸二分 | 02-1171 | ||||
反りCurvature | 六分 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.8mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 28.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身670g、抜き身:1,000g | |||||
銘文Signature and Date | 不明 | |||||
登録Registration Code | 昭和31年7月17日 鹿児島県教育委員会 |
|
||||||
於南紀金光造之 二尺二寸五分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 二尺二寸五分五厘 | 02-1169 | ||||
反りCurvature | 八分 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 27.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 18.4mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.9mm |
|
||||
重量Weight | 刀身590g | |||||
銘文Signature and Date | (表)於南紀金光造之 (裏)慶應元年十一月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和29年11月2日 大阪府教育委員会 |
|
||||||
古刀 無銘 二尺五寸九分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 78.4cm | 02-1168 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 20.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身870g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和45年10月29日 東京都教育委員会 |
|
||||||
新刀 無銘 二尺四寸六分五厘 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.7cm | 02-1167 | ||||
反りCurvature | 1.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.2mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 20.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身790g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和52年1月26日 東京都教育委員会 |
|
||||||
現代刀 高見國一作 三尺 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 91.5cm | 02-1166 | ||||
反りCurvature | 2.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 36.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.8mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 27.1mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.7mm |
|
||||
重量Weight | 刀身1,015g、1,400g | |||||
銘文Signature and Date | (表)為泉本哲弥氏 高見國一作 (裏)平成十五年八月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成17年8月吉日 兵庫県教育委員会 |
|
||||||
陸奥守橘為康 二尺二寸四分 拵入 白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 二尺二寸四分 | 02-1164 | ||||
反りCurvature | 三分弐厘 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 19.4mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.9mm |
|
||||
重量Weight | 刀身700g、抜き身970g | |||||
銘文Signature and Date | (表)陸奥守橘為康 | |||||
登録Registration Code | 昭和31年5月8日 京都府文化財保護委員会 |
|
||||||
現代刀 播州上月住高見國一作 二尺六寸一分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 79.1cm | 02-1163 | ||||
反りCurvature | 2.2cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 25.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身960g | |||||
銘文Signature and Date | (表)播州上月住高見國一作 (裏)平成十七年八月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成17年8月17日 兵庫県教育委員会 |