|
||||
目貫 菊水仙図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 38.0mm | M-001-1AY3 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 梅図 |
||||
縦Length | 12.0mm | 品番 | ||
横Width | 42.0mm | M-002-1SV0 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 梅図 |
||||
縦Length | 12.5mm | 品番 | ||
横Width | 40.0mm | M-002-1BR3 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 山椒図 銀イブシ |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 39.0mm | M-003-1AY2 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 山椒図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 39.0mm | M-003-1SV0 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 山椒図 |
||||
縦Length | 15.0mm | 品番 | ||
横Width | 41.0mm | M-003-1BR3 | ||
高さHeight | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 鯰図 |
||||
縦Length | 10.0mm | 品番 | ||
横Width | 34.0mm | M-004-1SV0 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 鯰図 |
||||
縦Length | 11.5mm | 品番 | ||
横Width | 34.0mm | M-004-1BR3 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 鯰に瓢箪図 |
||||
縦Length | 14.5mm | 品番 | ||
横Width | 35.5mm | M-005-1AY3 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 傘図 |
||||
縦Length | 12.0mm | 品番 | ||
横Width | 39.0mm | M-006-1AY3 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 蟷螂図 |
||||
縦Length | 17.0mm | 品番 | ||
横Width | 40.0mm | M-007-1AY3 | ||
高さHeight | 3.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 蜂図 |
||||
縦Length | 16.0mm | 品番 | ||
横Width | 30.0mm | M-008-1AY1 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 蜂図 |
||||
縦Length | 16.0mm | 品番 | ||
横Width | 30.0mm | M-008-1AY3 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 稲穂に雀図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 38.0mm | M-009-1AY3 | ||
高さHeight | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 竹笹図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 38.5mm | M-010-1SV0 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 竹笹図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 38.5mm | M-010-1BR2 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 貝図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 30.5mm | M-011-1AY2 | ||
高さHeight | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 秋草図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 49.0mm | M-013-1AY3 | ||
高さHeight | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 雌雄龍図 |
||||
縦Length | 16.0mm | 品番 | ||
横Width | 41.0mm | M-014-1AY3 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 大黒図 |
||||
縦Length | 14.5mm | 品番 | ||
横Width | 28.0mm | M-015-1AY3 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 一輪花図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 42.0mm | M-017-1AY3 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 透かし龍図 真鍮イブシ |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 54.0mm | M-018-1AY9 | ||
高さHeight | 3.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 透かし龍図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 54.0mm | M-018-1SV0 | ||
高さHeight | 3.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 透かし龍図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 54.0mm | M-018-1BR3 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 粟穂図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 42.0mm | M-019-1AY3 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 鳳凰図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 38.5mm | M-020-1AY1 | ||
高さHeight | 3.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 海老図 |
||||
縦Length | 12.0mm | 品番 | ||
横Width | 57.0mm | M-021-1AY3 | ||
高さHeight | 5.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 倶利迦羅図 |
||||
縦Length | 11.5mm | 品番 | ||
横Width | 47.0mm | M-022-1SV0 | ||
高さHeight | 3.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 倶利迦羅図 |
||||
縦Length | 11.5mm | 品番 | ||
横Width | 47.0mm | M-022-1BR3 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 倶利迦羅図 |
||||
縦Length | 12.0mm | 品番 | ||
横Width | 48.0mm | M-022-1AY1 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 鯉図 |
||||
縦Length | 12.0mm | 品番 | ||
横Width | 55.5mm | M-023-1AY9 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 菊牡丹図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 42.5mm | M-024-1AY3 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 松図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 50.0mm | M-026-1AY9 | ||
高さHeight | 3.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 虎図 |
||||
縦Length | 17.0mm | 品番 | ||
横Width | 48.0mm | M-027-1SV0 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 虎図 |
||||
縦Length | 19.0mm | 品番 | ||
横Width | 48.5mm | M-027-1BR1 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 軍配に采配図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 53.0mm | M-028-1AY3 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 桜扇図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 43.0mm | M-029-1BR3 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 袖と薙刀図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 45.0mm | M-030-1SV0 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 袖と薙刀図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 45.0mm | M-030-1BR3 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 袖と薙刀図 銀イブシ |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 45.0mm | M-030-1AY2 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 雲に梵字図 |
||||
縦Length | 15.0mm | 品番 | ||
横Width | 40.0mm | M-031-1AY2 | ||
高さHeight | 3.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 扇に日の丸図 |
||||
縦Length | 15.5mm | 品番 | ||
横Width | 44.0mm | M-032-1AY3 | ||
高さHeight | 3.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 烏賊と蛸図 |
||||
縦Length | 12.0mm | 品番 | ||
横Width | 37.5mm | M-033-1AY9 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 豌豆図 |
||||
縦Length | 11.0mm | 品番 | ||
横Width | 45.0mm | M-034-1AY1 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 金剛杵図 銀製 |
||||
縦Length | 11.5mm | 品番 | ||
横Width | 39.0mm | M-035-1SV0 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 金剛杵図 |
||||
縦Length | 12.0mm | 品番 | ||
横Width | 39.0mm | M-035-1BR3 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 金剛杵図 |
||||
縦Length | 12.5mm | 品番 | ||
横Width | 40.0mm | M-035-1AY2 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 秋草と鈴虫図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 38.0mm | M-036-1SV0 | ||
高さHeight | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 秋草と鈴虫図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 38.0mm | M-036-1BR3 | ||
高さHeight | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 竹虎図 |
||||
縦Length | 15.0mm | 品番 | ||
横Width | 42.0mm | M-037-1AY2 | ||
高さHeight | 3.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 竹虎図 |
||||
縦Length | 15.0mm | 品番 | ||
横Width | 42.5mm | M-037-1AY3 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 野晒図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 37.5mm | M-038-1AY3 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 蟹図 |
||||
縦Length | 19.0mm | 品番 | ||
横Width | 36.5mm | M-039-1AY3 | ||
高さHeight | 6.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 蛙図 |
||||
縦Length | 13.5mm | 品番 | ||
横Width | 33.0mm | M-040-1AY2 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 蜻蛉図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 34.5mm | M-041-2SV0 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 蜻蛉図 |
||||
縦Length | 12.0m | 品番 | ||
横Width | 35.0mm | M-041-2BR3 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 蜻蛉図 銀イブシ |
||||
縦Length | 12.5mm | 品番 | ||
横Width | 34.5mm | M-041-2BR2 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 梵字図 銀製 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 29.0mm | M-042-4SV0 | ||
高さHeight | 2.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 梵字図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 29.0mm | M-042-4BR3 | ||
高さHeight | 2.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 梵字図 |
||||
縦Length | 14.5mm | 品番 | ||
横Width | 31.0mm | M-042-4AY2 | ||
高さHeight | 2.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 猪図 |
||||
縦Length | 15.0mm | 品番 | ||
横Width | 34.0mm | M-043-1AY3 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 雀図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 34.0mm | M-046-1AY3 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 麒麟図 |
||||
縦Length | 16.5mm | 品番 | ||
横Width | 39.5mm | M-047-1AY3 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 鶏図 |
||||
縦Length | 17.5mm | 品番 | ||
横Width | 38.5mm | M-048-1AY3 | ||
高さHeight | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 馬二双図 |
||||
縦Length | 12.0mm | 品番 | ||
横Width | 37.5mm | M-049-1SV0 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 馬二双図 |
||||
縦Length | 12.0mm | 品番 | ||
横Width | 37.5mm | M-049-1BR3 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円 (内税450円) |
||
|
||||
目貫 馬二双図 |
||||
縦Length | 12.0mm | 品番 | ||
横Width | 37.5mm | M-049-1AY2 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 桜図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 42.5mm | M-050-1AY9 | ||
高さHeight | 3.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 真向兎図 |
||||
縦Length | 12.0mm | 品番 | ||
横Width | 36.0mm | M-051-1AY2 | ||
高さHeight | 3.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 鳥図 |
||||
縦Length | 14.5mm | 品番 | ||
横Width | 40.5mm | M-052-1AY3 | ||
高さHeight | 6.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 剣橘図 |
||||
縦Length | 13.0mm | 品番 | ||
横Width | 33.0mm | M-053-1AY3 | ||
高さHeight | 2.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 鈴虫二双図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 30.5mm | M-055-1AY9 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 蓮鯉図 |
||||
縦Length | 15.0mm | 品番 | ||
横Width | 42.0mm | M-059-1AY2 | ||
高さHeight | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 勝虫図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 39.5mm | M-060-1AY2 | ||
高さHeight | 2.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 五三桐三双図 |
||||
縦Length | 15.5mm | 品番 | ||
横Width | 33.5mm | M-061-1AY3 | ||
高さHeight | 2.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 ニ疋獅子図 |
||||
縦Length | 16.5mm | 品番 | ||
横Width | 34.0mm | M-062-1AY2 | ||
高さHeight | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 這竜図 |
||||
縦Length | 16.5mm | 品番 | ||
横Width | 39.0mm | M-065-1AY1 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 這竜図 |
||||
縦Length | 16.5mm | 品番 | ||
横Width | 39.0mm | M-065-1AY2 | ||
高さHeight | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 1,430円 (内税130円) |
||
|
||||
目貫 武者図 |
||||
縦Length | 18.0mm | 品番 | ||
横Width | 37.0mm | M-068-1AY3 | ||
高さHeight | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 合金 Alloy | 3,960円 (内税360円) |
||
|
||||
目貫 鉄線花図 |
||||
縦Length | 13.5mm | 品番 | ||
横Width | 49.0mm | M-069-1SV0 | ||
高さHeight | 6.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 銀 Silver | 7,920円 (内税720円) |
||
|
||||
目貫 鉄線花図 |
||||
縦Length | 14.0mm | 品番 | ||
横Width | 48.5mm | M-069-1BR3 | ||
高さHeight | 6.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
材質Material | 真鍮 Brass | 4,950円(内税450円) | ||
目貫の販売済みはコチラ