|
||||
一関士源宗明 二尺三寸二分 拵入り |
||||
品番 | ||||
刃長Blade length | 二尺三寸二分 | 01-1027 | ||
反りCurvature | 四分 | |||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | ||
先幅Width at the top | 25.0mm | |||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||
重量Weight | 刀身のみ840g、抜き身1100g | |||
銘文Signature and Date | 表:一関士源宗明 裏:平成二十年六月吉日 |
|||
登録Registration Code | 昭和27年9月27日 東京都第53729号 |
|
||||||
関住正直作 二尺三寸一分三厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.1cm | 01-1025 | ||||
反りCurvature | 1.80cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 37.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | Sold out | ||||
先幅Width at the top | 27.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ970g、抜き身1290g | |||||
銘文Signature and Date | 表:関住正直作 裏:平成18年8月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成18年12月19日 岐阜県教育委員会第77797号 |
|
||||||
筑州住國天作 二尺三寸四分六厘 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 71.1cm | 01-1024 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | Sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ570g、抜き身で830g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成二十二年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成22年8月19日 福岡県教育委員会第103501号 |
|
||||||
南紀住國悦作之 二尺三寸五分 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 71.3cm | 01-1026 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ840g、抜き身1070g | |||||
銘文Signature and Date | 表:南紀住 裏:平成二十年六月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成20年6月6日 和歌山県教育委員会第27249号 |
|
||||||
関住正直作 二尺三寸四分六厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.1cm | 01-1020 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.4mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.9mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 26.2mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ850g、抜き身1130g | |||||
銘文Signature and Date | 表:関住正直作 裏:平成19年8月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成22年4月15日 岐阜県教育委員会第79818号 |
|
||||||
新刀 武蔵守藤原盛道 二尺三寸二分 貝散し鞘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 二尺三寸二分 | 01-1019 | ||||
反りCurvature | 六分 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 20.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ625g、抜き身937g | |||||
銘文Signature and Date | 表:武蔵守藤原盛道 | |||||
登録Registration Code | 昭和26年3月20日 東京都第4829号 |
|
||||||
武州住高橋寿兼鍛之 二尺三寸七分 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.8cm | 01-1018 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 22.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ790g、抜き身1050g | |||||
銘文Signature and Date | 表:武州住高橋寿兼鍛之 裏:昭和五十年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成22年1月19日 東京都第103254号(再交付) |
|
||||||
新作刀 筑州住國治作 本拵入り 二尺三寸四分六厘 |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 71.1cm | 01-1017 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 21.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.2mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ560g、抜き身820g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國治作 裏:平成二十一年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年8月21日 福岡県教育委員会第103141号 |
|
||||||
現代刀 豊前住河野貞光作 二尺四寸二分二厘 拵入り 白鞘付き |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.4cm | 01-1016 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ750g、抜き身1030g | |||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光國光作 裏:平成甲申年十一月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成16年11月18日 福岡県教育委員会第100480号 |
|
||||||
新々刀 無銘 二尺三寸強 本拵入り 樋入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 69.8cm | 01-1015 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 21.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ740g、抜き身970g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和55年7月28日 大阪府教育委員会第19441号 |
|
||||||
防州徳山住源光信 二尺三寸七分 時代の拵入り 白鞘付き |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.8cm | 01-1014 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ850g、抜き身で1215g | |||||
銘文Signature and Date | 表:防州徳山住源光信 | |||||
登録Registration Code | 昭和56年9月17日 広島県教育委員会第51151号 |
|
||||||
新々刀 無銘 菖蒲作り 二尺三寸四分 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.0cm | 01-1013 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 19.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ640g、抜き身840g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成16年7月21日 東京都教育委員会第291208号 |
|
||||||
新作刀 備前國長船住弘次作之 二尺四寸三分八厘 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 73.9cm | 01-1012 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.2mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ615g、抜き身910g | |||||
銘文Signature and Date | 表:備前國長船住弘次作之 裏:平成二十二年五月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成22年6月9日 岡山県教育委員会第122578号 |
|
||||||
筑州住國天作 二尺四寸三分 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 73.7cm | 01-1011 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ850g、抜き身1130g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成二十一年十一月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年11月19日 福岡県教育委員会第103228号 |
|
||||||
新作刀 筑州住國忠作 二尺四寸五分 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 74.3cm | 01-1010 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.7mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 27.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.8mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ910g、抜き身1250g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國忠作 裏:平成二十一年十一月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年11月19日 福岡県教育委員会第103254号 |
|
||||||
関住正直作 二尺三寸一分三厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.1cm | 01-1009 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 37.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 27.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.8mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ970g、抜き身1290g | |||||
銘文Signature and Date | 表:関住正直作 裏:平成18年8月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成18年12月19日 岐阜県教育委員会第77797号 |
|
||||||
豊前住河野貞光作 二尺三寸一分三厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.1cm | 01-1008 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ690g、抜き身990g | |||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:應越中國住野上雅人需 乙丑年七月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年7月16日 福岡県教育委員会第103088号 |
|
||||||
新作刀 筑州住光作 二尺三寸五分 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.4cm | 01-1007 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 36.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 29.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ1000g、抜き身1290g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住光作 裏:平成二十年十月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成20年10月16日 福岡県教育委員会第102788号 |
|
||||||
江州住中川泰天作之 二尺四寸二分五厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.5cm | 01-1006 | ||||
反りCurvature | 2.2cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.8mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ700g、抜き身970g | |||||
銘文Signature and Date | 表:江州住中川奉天作之 裏:昭和五十七年二月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和57年2月10日 滋賀県教育委員会第14718号 |
|
||||||
関住兼道作 二尺三寸七分六厘 拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.0cm | 01-1004 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ650g、抜き身940g | |||||
銘文Signature and Date | 表:関住兼道作 裏:平成十七年卯月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成17年4月21日 岐阜県教育委員会第76684号 |
|
||||||
新刀 若住冬廣作 二尺四寸四分 本拵入り(柄新調) |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.9cm | 01-1003 | ||||
反りCurvature | 1.75cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.2mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 20.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.4mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ820g、抜き身1120g | |||||
銘文Signature and Date | 表:若住冬廣作 | |||||
登録Registration Code | 平成21年1月13日 東京都教育委員会第300811号 |
|
||||||
新作刀 筑州住國光作 二尺三寸九分六厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.6cm | 01-1002 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.2mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ630g、抜き身890g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國光作 裏:平成二十年五月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成20年5月15日 福岡県教育委員会第102598号 |
|
||||||
筑州住國天作 二尺四寸三分 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 73.6cm | 01-1001 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 35.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 28.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ800g、抜き身1090g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成二十一年十一月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年11月19日 福岡県教育委員会第103252号 |
|
|||||
兼成作(岐阜県重要無形文化財)二尺三寸五分六厘 新作刀 |
|||||
岐阜県重要無形文化財 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 71.4cm | 00-1090 | |||
反りCurvature | 1.6cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 36.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 29.2mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.3mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ940g、鞘を払って1220g | ||||
銘文Signature and Date | 表:兼成作 裏:平成十九年十二月吉祥日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年12月18日 岐阜県教育委員会 第78480号 |
|
|||||
筑州住國治作 二尺四寸 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 72.6cm | 00-1089 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.7mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ700g、抜き身で970g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國治作 裏:平成二十年九月日 |
||||
登録Registration Code | 平成20年9月18日 福岡県 第102760号 |
|
|||||
豊前住河野貞光作 二尺三寸五分六厘 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.4cm | 00-1088 | |||
反りCurvature | 1.5cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 30.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.2mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ910g、鞘を払って1225g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:乙卯年二月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成11年2月18日 福岡県教育委員会 第97440号 |
|
|||||
肥前國住藤原吉光作 二尺四寸弱 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 72.6cm | 00-1087 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 38.3mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 28.3mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ940g、抜き身で1340g | ||||
銘文Signature and Date | 表:肥前國住藤原吉光作 裏:丙寅年二月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成16年6月15日 東京都教育委員会 第290977号 |
|
|||||
双龍子行慶作之 二尺三寸七分 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.8cm | 00-1086 | |||
反りCurvature | 2.0cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 27.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.8mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ770g、抜き身で1020g | ||||
銘文Signature and Date | 表:双龍子行慶作之 裏:昭和癸丑年吉日 今年六月剣士二十二名切試所切味見る也 |
||||
登録Registration Code | 昭和48年12月19日 群馬県 第36721号 |
|
|||||
丹波笹山住兼啓作 二尺三寸五分 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 71.3cm | 00-1085 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.8mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ715g、鞘を払って990g | ||||
銘文Signature and Date | 表:丹波笹山住兼啓作 裏:平成十九年二月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年9月20日 兵庫県教育委員会第118335号 |
|
|||||
筑州住國天作 二尺四寸五分 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 74.2cm | 00-1084 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ680g、抜き身で960g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成二十年六月日 |
||||
登録Registration Code | 平成20年6月19日 福岡県 第102640号 |
|
|||||
備前國住浩次作之 二尺四寸二分 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 73.4cm | 00-1083 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 23.8mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ720g、鞘を払って1000g | ||||
銘文Signature and Date | 表:備前國住浩次作之 裏:平成二十年五月日 |
||||
登録Registration Code | 平成20年6月6日 岡山県第121565号 |
|
|||||
備前守正守 二尺三寸五分六厘 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.4cm | 00-1082 | |||
反りCurvature | 2.3cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ970g、鞘を払って1250g | ||||
銘文Signature and Date | 表:備前守正守 裏:昭和五十一年一月日 |
||||
登録Registration Code | 昭和51年3月25日 東京都教育委員会第87087号 |
|
|||||
現代刀 安壽 二尺四寸 本拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 72.7cm | 00-1081 | |||
反りCurvature | 1.6cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ820g、鞘を払って1200g | ||||
銘文Signature and Date | 表:安壽 裏:平成十八年五月日 |
||||
登録Registration Code | 平成18年7月18日 東京都教育委員会第295413号 |
|
|||||
薩州住源盛篤作 二尺三寸五分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.2cm | 00-1080 | |||
反りCurvature | 1.6cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.7mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 22.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ580g、抜き身で900g | ||||
銘文Signature and Date | 表:薩州住源盛篤作 裏:平成十九年春 |
||||
登録Registration Code | 平成19年9月11日 鹿児島県 第36413号 |
|
|||||
現代刀 肥前國忠孝作 二尺三寸九分 拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 72.3cm | 00-1079 | |||
反りCurvature | 1.6cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.7mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ690g、鞘を払って920g | ||||
銘文Signature and Date | 表:肥前國忠孝作 裏:戊辰年七月日 |
||||
登録Registration Code | 平成1年5月10日 佐賀県教育委員会第27332号 |
|
|||||
豊前住河野貞光作 直刃 二尺二寸三分 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 67.5cm | 00-1078 | |||
反りCurvature | 1.5cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ870g、鞘を払って1170g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:丁亥年九月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年9月21日 福岡県教育委員会 第102261号 |
|
|||||
源國次作之 二尺四寸四分五厘 拵入り |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 74.1cm | 00-1077 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 36.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 26.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ1000g 抜き身で1350g | ||||
銘文Signature and Date | 表:源國次作之 裏:平成九年三月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成9年4月16日 徳島県教育委員会第27324号 |
|
|||||
薩州住源盛和作 二尺三寸五分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.3cm | 00-1076 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ560g、抜き身で835g | ||||
銘文Signature and Date | 表:薩州住源盛和作 裏:平成十八年秋 |
||||
登録Registration Code | 平成19年1月9日 鹿児島県 第36317号 |
|
|||||
豊前住河野貞光作(裏銘 豊州住國光作)二尺四寸 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 72.9cm | 00-1075 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 25.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ760g、鞘を払って1050g | ||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:豊州住國光作 戊子年一月日 |
||||
登録Registration Code | 平成20年1月17日 福岡県教育委員会 第102425号 |
|
|||||
筑州住宗兼好作 二尺四寸七分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 74.9cm | 00-1074 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 25.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ715g、抜き身で1000g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住宗兼好作 裏:平成十七年五月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成17年5月19日 福岡県 第100772号 |
|
|||||
筑州住光作 二尺三寸五分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 71.3cm | 00-1073 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 22.5mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ610g、抜き身で870g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住光作 裏:平成二十年二月日 |
||||
登録Registration Code | 平成20年2月21日 福岡県 第102449号 |
|
|||||
筑州住國光作 二尺四寸一分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 73.0cm | 00-1072 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 23.9mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ650g、抜き身で940g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住国光作 裏:平成十九年二月吉日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年5月17日 福岡県 第102044号 |
|
|||||
筑州住國天作 二尺四寸六分 本拵入り 新作刀 |
|||||
儀平屋オリジナル日本刀 | 品番 | ||||
刃長Blade length | 74.5cm | 00-1071 | |||
反りCurvature | 1.8cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 21.3mm | ||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ555g、抜き身で840g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成十九年十二月日 |
||||
登録Registration Code | 平成19年12月20日 福岡県 第102395号 |
|
|||||
現代刀 筑州住國光作 二尺三寸三分 本拵入り 委託品 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 70.6cm | 00-1070 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 23.8mm | ||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | ||||
重量Weight | 刀身のみ660g、抜き身で940g | ||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住国光作 裏:平成十七年五月日 |
||||
登録Registration Code | 平成17年5月19日 福岡県 第100771号 |
|
|||||
儀平屋オリジナル新作刀 豊前住河野貞光作(裏銘 豊州住國光作)二尺四寸四分 本拵入り 新作刀 |
|||||
品番 | |||||
刃長Blade length | 74.0cm | 00-1069 | |||
反りCurvature | 1.7cm | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | |||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | Sold out | |||
先幅Width at the top | 24.0mm | ||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | ||||
