|
||||
無銘 菊花図 |
||||
縦Length | 88.0mm | 品番 | ||
横Width | 85.5mm | ANT-078 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 119g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
無銘 京透 |
||||
縦Length | 74.3mm | 品番 | ||
横Width | 74.0mm | ANT-138 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 63g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 京透 |
| ||
備考Remarks | 桐箱付 |
無銘 正阿弥 草花透図 |
||||
縦Length | 80.3mm | 品番 | ||
横Width | 78.9mm | ANT-136 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 3.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 80g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 正阿弥(江戸初期) |
| ||
備考Remarks | 桐箱付 |
無銘 糸巻文透図 |
||||
縦Length | 76.4mm | 品番 | ||
横Width | 76.6mm | ANT-140 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.1mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 67g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 |
| ||
備考Remarks | 桐箱付 |
無銘 法安 茸透梅花散図鐔 |
||||
縦Length | 78.5mm | 品番 | ||
横Width | 78.5mm | ANT-133 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 3.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 96g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘(法安) |
| ||
備考Remarks | 桐箱付 |
江府彦根住藻柄子入道宗典製 賢人図 |
||||
縦Length | 74.1mm | 品番 | ||
横Width | 73.0mm | ANT-133 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.1mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 92g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 江府彦根住藻柄子入道宗典製 |
| ||
備考Remarks | 桐箱付 |
無銘 兎に満月図 |
||||
縦Length | 76.4mm | 品番 | ||
横Width | 70.3mm | ANT-129 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 121g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 |
| ||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 文字打込図 |
||||
縦Length | 85.8mm | 品番 | ||
横Width | 81.4mm | ANT-115 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 154g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 銀杏透し |
||||
縦Length | 63.3mm | 品番 | ||
横Width | 59.8mm | ANT-111 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 48g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 水仙に鹿図 |
||||
縦Length | 58.6mm | 品番 | ||
横Width | 48.4mm | ANT-106 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 3.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 68g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 蜘蛛ノ巣透 |
||||
縦Length | 78.0mm | 品番 | ||
横Width | 76.5mm | ANT-099 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 65g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 龍透かし図 |
||||
縦Length | 72.5mm | 品番 | ||
横Width | 69.4mm | ANT-087 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 80g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 覆輪付 雷紋の図 |
||||
縦Length | 81.2mm | 品番 | ||
横Width | 82.0mm | ANT-076 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 99g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
鍔 転法輪図透し鍔 無銘 |
||||
縦Length | 75.9mm | 品番 | ||
横Width | 75.5mm | ANT-036 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 69g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 睡蓮図鍔 無銘 大小揃 |
||||
縦Length | 大79.3mm 小76.13mm | 品番 | ||
横Width | 大77.3mm 小73.4mm | ANT-012 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 大4.5mm 小4.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 大151g 小136g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 網代菊紅葉図鍔 |
||||
縦Length | 85.6mm | 品番 | ||
横Width | 79.7mm | ANT-004 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.31mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 155g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 西陣住埋忠橘重義 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 細波象嵌車透鍔 |
||||
縦Length | 83.5mm | 品番 | ||
横Width | 82.4mm | ANT-002 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 150g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 野趣に溢れた時代の上がるごく大振りの無櫃の鐔。黒色艶やかな鉄地一面に真鍮象嵌で細波形文が施され、透かしの部分は一つ一つ地面を抜いて作られており、入念で古い手法です。桐箱付 |
|
||||
鍔 紅葉図透鍔 |
||||
縦Length | 70.9mm | 品番 | ||
横Width | 66.9mm | ANT-001 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 67g | 売り切れ | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 江府住辰直 | |||
備考Remarks | 本作は江戸時代に作られたもので、竪丸形鉄鍔に紅葉の図を透かし彫りし金で色絵を施したものです。桐箱付 |
|
||||
無銘 葵に笹の葉図 |
||||
縦Length | 78.9mm | 品番 | ||
横Width | 78.9mm | ANT-121 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 91g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘(平安城象嵌)蔦唐草図 |
||||
縦Length | 69.7mm | 品番 | ||
横Width | 69.5mm | ANT-120 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 3.9mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 91g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 瓢箪透図 |
||||
縦Length | 72.9mm | 品番 | ||
横Width | 69.8mm | ANT-117 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 90g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 柊に向雁図 |
||||
縦Length | 70.1mm | 品番 | ||
横Width | 66.1mm | ANT-116 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 69g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 引手透し |
||||
縦Length | 80.7mm | 品番 | ||
横Width | 79.8mm | ANT-110 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.1mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 103g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 麦穂図 |
||||
縦Length | 76.4mm | 品番 | ||
横Width | 71.4mm | ANT-107 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 68g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 菊花透図 |
||||
縦Length | 75.1mm | 品番 | ||
横Width | 74.5mm | ANT-098 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 66g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 茅葺図 |
||||
縦Length | 81.6mm | 品番 | ||
横Width | 75.2mm | ANT-090 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 3.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 130g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks |
|
||||
鍔 銅地鑢目喰出鍔 無銘 |
||||
縦Length | 55.2mm | 品番 | ||
横Width | 39.4mm | ANT-025 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 68g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks |
|
||||
無銘 柊図 |
||||
縦Length | 71.3mm | 品番 | ||
横Width | 69.1mm | ANT-084 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 6.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 107g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 雷紋の図 |
||||
縦Length | 78.5mm | 品番 | ||
横Width | 78.3mm | ANT-081 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 78g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 龍図 |
||||
縦Length | 72.1mm | 品番 | ||
横Width | 68.6mm | ANT-079 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 76g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 雷紋図透し |
||||
縦Length | 74.4mm | 品番 | ||
横Width | 74.2mm | ANT-060 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 87g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
鍔 木瓜形梅透し図鍔 埋忠 |
||||
縦Length | 77.1mm | 品番 | ||
横Width | 72.3mm | ANT-021 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 114g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 埋忠 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 雲型透角鍔 |
||||
縦Length | 70.3mm | 品番 | ||
横Width | 70.4mm | ANT-003 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 6.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 96g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
無銘 道成寺図 |
||||
縦Length | 68.6mm | 品番 | ||
横Width | 66.1mm | ANT-131 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 103g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘(宗典)武者合戦図 |
||||
縦Length | 72.8mm | 品番 | ||
横Width | 67.6mm | ANT-130 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 131g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
江府住正義 草花図 |
||||
縦Length | 72.9mm | 品番 | ||
横Width | 68.6mm | ANT-068 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 139g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks |
|
||||
無銘 輪違い透かし図 |
||||
縦Length | 76.4mm | 品番 | ||
横Width | 76.2mm | ANT-048 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 81g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 無銘の輪違透し鍔。透し鍔でありながら、地鉄が重厚な雰囲気を醸す一品。左右の輪が均等で美しく行き交っています。桐箱付 |
|
||||
無銘 車輪透かし |
||||
縦Length | 84.6mm | 品番 | ||
横Width | 84.7mm | ANT-072 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.1mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 99g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks |
|
||||
無銘 菊花透し図 |
||||
縦Length | 71.3mm | 品番 | ||
横Width | 71.2mm | ANT-128 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 6.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 71g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 丸十字透図 |
||||
縦Length | 80.1mm | 品番 | ||
横Width | 80.0mm | ANT-127 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 91g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 柏葉透図 |
||||
縦Length | 74.5mm | 品番 | ||
横Width | 75.0mm | ANT-125 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 87g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 雲透し図 |
||||
縦Length | 74.9mm | 品番 | ||
横Width | 72.9mm | ANT-124 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 111g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘(平安城象嵌)菊唐草図 |
||||
縦Length | 72.9mm | 品番 | ||
横Width | 65.9mm | ANT-123 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 2.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 60g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
埋忠 蝸牛図 |
||||
縦Length | 76.7mm | 品番 | ||
横Width | 67.7mm | ANT-122 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 3.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 埋忠 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
銘不明 盆栽図 |
||||
縦Length | 67.1mm | 品番 | ||
横Width | 64.2mm | ANT-118 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 68g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 不明 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 銀杏透図 |
||||
縦Length | 78.8mm | 品番 | ||
横Width | 77.7mm | ANT-114 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 87g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 阿弥陀鑢図 |
||||
縦Length | 69.9mm | 品番 | ||
横Width | 68.5mm | ANT-113 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 87g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 刀匠鍔 |
||||
縦Length | 82.3mm | 品番 | ||
横Width | 81.7mm | ANT-112 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 2.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 89g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘(平安城) 海鼠透 |
||||
縦Length | 75.8mm | 品番 | ||
横Width | 75.7mm | ANT-109 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 68g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
保存刀装具 無銘 後代肥後 桐巴透図 |
||||
縦Length | 79.6mm | 品番 | ||
横Width | 78.9mm | ANT-093 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 126g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 後代肥後 | |||
備考Remarks | 桐箱・鑑定書付 |
|
||||
無銘 刀匠鍔 |
||||
縦Length | 86.0mm | 品番 | ||
横Width | 83.2mm | ANT-089 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 3.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 116g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
紀州住貞命 一に上下分銅透 |
||||
縦Length | 85.1mm | 品番 | ||
横Width | 84.7mm | ANT-065 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 112g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 紀州住貞命 | |||
備考Remarks | 鑑定書・桐箱付 |
|
||||
特別貴重小道具 古正阿弥(無銘)鉄地丸型肉彫地透 |
||||
縦Length | 76.8mm | 品番 | ||
横Width | 75.8mm | ANT-063 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 87g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘(古正阿弥) | |||
備考Remarks | 鑑定書・桐箱付 |
|
||||
山城國伏見住金家 大小鍔 |
||||
縦Length | 大84.5mm 小77.7mm | 品番 | ||
横Width | 大78.0mm 小72.3mm | ANT-044 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 大4.8mm 小4.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 大138g 小110g | 完売しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 山城國住金家 | |||
備考Remarks | 金家は桃山時代の鍔工です。絵風鐔の祖といわれ、鉄地に鋤出(すきだし)高彫りで山水、人物、道釈などを表した作品を残しています。わずかに金銀象嵌を施し、撫角形、木瓜形など多様な形の作風です。銘を「城州伏見住金家」「山城国伏見住金家」と刻しており、山城国と銘打ったこの鍔は中期以降の作品と思われます。大小揃いのこの鍔は金家の作風が十分に現れており、細かな象嵌の施しによる草花の表現が見事な逸品です。桐箱付 |
|
||||
特別貴重小道具 枝菊図鍔 正矩 |
||||
縦Length | 81.9mm | 品番 | ||
横Width | 76.1mm | ANT-031 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 140g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 正矩 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 宝尽図透し鍔 無銘 |
||||
縦Length | 68.7mm | 品番 | ||
横Width | 65.6mm | ANT-029 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 66g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 桜象嵌喰出鍔 無銘 |
||||
縦Length | 46.7mm | 品番 | ||
横Width | 34.5mm | ANT-026 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 29g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks |
|
||||
鍔 楓図喰出鍔 無銘 |
||||
縦Length | 55.4mm | 品番 | ||
横Width | 41.9mm | ANT-023 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 56g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks |
|
||||
鍔 桐紋散し天保鍔 無銘 |
||||
縦Length | 107.1mm | 品番 | ||
横Width | 104.7mm | ANT-018 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 240g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 栗鼠透かし鍔 無銘 |
||||
縦Length | 71.2mm | 品番 | ||
横Width | 76.6mm | ANT-016 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 6.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 124g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
無銘 木瓜形菊花透図 |
||||
縦Length | 81.1mm | 品番 | ||
横Width | 79.9mm | ANT-105 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 64g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
鉄元堂正楽 唐人物透図 |
||||
縦Length | 72.6mm | 品番 | ||
横Width | 71.6mm | ANT-103 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 96g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 鉄元堂正楽 | |||
備考Remarks | 桐箱・鑑定書付 |
|
||||
無銘 金象嵌梅園図透 |
||||
縦Length | 76.1mm | 品番 | ||
横Width | 76.0mm | ANT-102 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 96g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
武州住正房 金象嵌菊透 |
||||
縦Length | 75.1mm | 品番 | ||
横Width | 70.8mm | ANT-100 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 65g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱・鑑定書付 |
|
||||
保存刀装具 無銘 法安 八ツ橋透図 |
||||
縦Length | 77.3mm | 品番 | ||
横Width | 76.5mm | ANT-095 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 114g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 法安 | |||
備考Remarks | 桐箱・鑑定書付 |
|
||||
無銘 平安城 唐花図 |
||||
縦Length | 78.8mm | 品番 | ||
横Width | 76.5mm | ANT-094 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 119g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 平安城 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 雲竜に菊花図 |
||||
縦Length | 88.6mm | 品番 | ||
横Width | 73.2mm | ANT-088 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 3.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 80g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 菊花透し |
||||
縦Length | 64.8mm | 品番 | ||
横Width | 63.3mm | ANT-083 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.9mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 57g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘(京透) | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘(紀州住貞命) 梅花引手鍔 |
||||
縦Length | 82.5mm | 品番 | ||
横Width | 82.8mm | ANT-074 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 111g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘(紀州住貞命) | |||
備考Remarks | 桐箱付、鑑定書付 |
|
||||
無銘 檜垣に唐花図 |
||||
縦Length | 80.9mm | 品番 | ||
横Width | 74.7mm | ANT-073 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 3.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 122g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks |
|
||||
無銘 梅樹図 |
||||
縦Length | 77.8mm | 品番 | ||
横Width | 73.2mm | ANT-067 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 96g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 雁図 |
||||
縦Length | 69.7mm | 品番 | ||
横Width | 68.3mm | ANT-041 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 66g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 無銘 菊花型 京透し雁図鍔。地鉄は良く練ってあり小豆色で潤いのある地肌です。 |
|
||||
鍔 鉄地槌目透鍔 無銘 |
||||
縦Length | 79.3mm | 品番 | ||
横Width | 80.8mm | ANT-027 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 3.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 88g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 雁金三柏図透鍔 無銘 |
||||
縦Length | 73.6mm | 品番 | ||
横Width | 72.8mm | ANT-019 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 66g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 桐紋象嵌喰出鍔 |
||||
縦Length | 51.8mm | 品番 | ||
横Width | 35.5mm | ANT-008 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 43g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
武州住正國 紅葉透かし |
||||
縦Length | 72.4mm | 品番 | ||
横Width | 68.9mm | ANT-071 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 5.9mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 88g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 武州住正國 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
無銘 木瓜形透し |
||||
縦Length | 72.4mm | 品番 | ||
