|
||||
無銘 武田菱図 |
||||
縦Length | 77.8mm | 品番 | ||
横Width | 76.5mm | ANT-043 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 4.1mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 82g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付 |
|
||||
鍔 天法図鍔 無銘 |
||||
縦Length | 82.5mm | 品番 | ||
横Width | 80.8mm | ANT-039 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 112g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 天法 | |||
備考Remarks | 佐那田天法作の鍔だと思われます。地はよく鍛錬されており、滑らかで潤いのある肌です。大の文字が両面に彫ってあり、五山の送り火を表現したものだと思われます。 |
|
||||
鍔 木瓜唐人鍔 無銘 |
||||
縦Length | 89.5mm | 品番 | ||
横Width | 83.8mm | ANT-038 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 4.9mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 136g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks |
|
||||
鍔 破れ扇図透し鍔 無銘 |
||||
縦Length | 76.3mm | 品番 | ||
横Width | 75.7mm | ANT-035 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 2.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 94g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
保存刀装具鍔 水月雁金透鍔 無銘 赤阪 |
||||
縦Length | 73.4mm | 品番 | ||
横Width | 71.3mm | ANT-034 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 81g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 赤阪 | |||
備考Remarks | 保存刀装具 桐箱付き |
|
||||
鍔 春日明神鍔 無銘 |
||||
縦Length | 85.4mm | 品番 | ||
横Width | 79.3mm | ANT-033 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 148g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
保存刀装具鍔 投桐透鍔 無銘 神吉 |
||||
縦Length | 78.7mm | 品番 | ||
横Width | 73.9mm | ANT-032 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 5.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 113g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 神吉 | |||
備考Remarks | 保存刀装具 桐箱付き |
|
||||
保存刀装具鍔 鵺退治透鍔 無銘 伝山城正吉 |
||||
縦Length | 76.8mm | 品番 | ||
横Width | 77.1mm | ANT-030 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 5.9mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 138g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 伝山城正吉 | |||
備考Remarks | 保存刀装具 桐箱付き |
|
||||
鍔 武蔵野図透し鍔 無銘 |
||||
縦Length | 82.8mm | 品番 | ||
横Width | 79.7mm | ANT-028 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 5.1mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 146g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 轡図象嵌喰出鍔 無銘 |
||||
縦Length | 53.1mm | 品番 | ||
横Width | 43.1mm | ANT-024 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 4.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 44g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks |
|
||||
鍔 銀色覆輪梅透し鍔 無銘 |
||||
縦Length | 74.5mm | 品番 | ||
横Width | 69.7mm | ANT-022 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 6.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 110g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 勝虫図鍔 無銘 |
||||
縦Length | 71.1mm | 品番 | ||
横Width | 63.6mm | ANT-020 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 4.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 104g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 野晒勝虫図 紀州住貞命 |
||||
縦Length | 73.7mm | 品番 | ||
横Width | 70.1mm | ANT-017 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 5.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 81g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 紀州住貞命 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
鍔 菖蒲図透鍔 無銘 |
||||
縦Length | 83.1mm | 品番 | ||
横Width | 82.3mm | ANT-015 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 5.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 95g | 売約済 | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
保存刀装具 鍔 桜梅花透鍔 無銘 刀匠 |
||||
縦Length | 87.3mm | 品番 | ||
横Width | 87.2mm | ANT-013 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 3.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 119g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 刀匠 | |||
備考Remarks | 桐箱付き 保存刀装具 |
|
||||
鍔 板目紋鍔 算経(花押) 大小揃 |
||||
縦Length | 大88.6mm 小79.9mm | 品番 | ||
横Width | 大83.2mm 小74.5mm | ANT-010 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 大3.6mm 小4.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 大149g 小143g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 算経(花押) | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
保存刀装具 鍔 老松笠透鍔 |
||||
縦Length | 76.4mm | 品番 | ||
横Width | 73.5mm | ANT-009 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 5.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 95g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 常正(花押) | |||
備考Remarks | 桐箱付き 保存刀装具 |
|
||||
鍔 尾張鍔 |
||||
縦Length | 78.8mm | 品番 | ||
横Width | 77.8mm | ANT-007 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 6.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 93g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |
|
||||
保存刀装具 鍔 松樹透鍔 |
||||
縦Length | 76.4mm | 品番 | ||
横Width | 71.5mm | ANT-006 | ||
切羽台厚Thickness of setsupadai | 5.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 92g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 甚吾 | |||
備考Remarks | 桐箱付き 保存刀装具 |
|
||||
鍔 銀杏透かし鍔 |
||||
縦Length | 77.2mm | 品番 | ||
横Width | 77.7mm | ANT-005 | ||
切羽台厚Thickness of seppadai | 3.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||
重量Weight | 59g | 完売致しました | ||
材質Material | 鉄 | |||
銘Signature | 無銘 | |||
備考Remarks | 桐箱付き |