|
||||||
関住兼時作 二尺三寸七分 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 71.9cm | 01-1049 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.3mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:685g、抜き身:950g | |||||
銘文Signature and Date | 表:関住兼時作 裏:平成二十三年水無月 | |||||
登録Registration Code | 平成23年6月16日 岐阜県第80430号 |
|
||||||
肥後國住赤松太郎兼光作 二尺四寸二分五厘 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 73.5cm | 01-1048 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:795g、抜き身:1070g | |||||
銘文Signature and Date | 表:肥後國住赤松太郎兼光作 裏:平成二十三年五月吉日 | |||||
登録Registration Code | 平成23年5月17日 熊本県第54377号 |
|
||||||
保存刀剣 無銘 海部 二尺三寸五分六厘 本拵入り 白鞘付き |
||||||
保存刀剣 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 71.4cm | 01-1047 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 20.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:750g、抜き身:990g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和34年2月12日 群馬県第13352号 |
|
||||||
現代刀 筑州住國天作 二尺三寸五分 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.3cm | 01-1046 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 25,6mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:790g、抜き身:1110g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成二十一年十月吉日 | |||||
登録Registration Code | 平成23年8月18日 福岡県第103760号 |
|
||||||
無鑑査 濃州住武藝八幡於兼圀作之 二尺三寸五分六厘 本拵入り |
||||||
無鑑査刀匠 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 71.4cm | 01-1044 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:815g、抜き身:1070g | |||||
銘文Signature and Date | 表:濃州住武藝八幡於兼圀作之 裏:平成四年九月吉日 | |||||
登録Registration Code | 平成4年10月12日 岐阜県第67529号 |
|
||||||
現代刀 江州住中川泰天作之 二尺四寸九分 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 75.5cm | 01-1043 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:700g、抜き身:985g | |||||
銘文Signature and Date | 表:江州住中川泰天作之 裏:昭和五十八年十一月日 | |||||
登録Registration Code | 昭和58年7月1日 滋賀県第15104号 |
|
||||||
現代刀 肥後國住赤松太郎兼裕作 二尺五寸 本拵鮫鞘入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 76.0cm | 01-1042 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:700g、抜き身:1020g | |||||
銘文Signature and Date | 表:肥後國住赤松太郎兼裕作 裏:平成元年八月吉日 | |||||
登録Registration Code | 平成元年9月18日 熊本県第45909号 |
|
||||||
現代刀 肥後八代住?廣兼嗣合作 二尺四寸五分五厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.4cm | 01-1041 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.3mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 25.3mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:800g、抜き身:1080g | |||||
銘文Signature and Date | 表:肥後八代住宣廣兼嗣合作 裏:丙戌年五月吉日 | |||||
登録Registration Code | 平成18年5月17日 熊本県第52582号 |
|
||||||
現代刀 筑後國武藤秀弘 二尺四寸七分五厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 75.0cm | 01-1040 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:950g、抜き身:1110g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑後國武藤秀弘 裏:昭和四十六年八月 | |||||
登録Registration Code | 昭和46年10月21日 福岡県第060144号 |
|
||||||
現代刀 九州肥後同田貫惟忠 二尺三寸九分 儀平屋オリジナル新品拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新品拵入り | 品番 | |||||
刃長Blade length | 72.4cm | 01-1039 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:740g、抜き身:1000g | |||||
銘文Signature and Date | 表:九州肥後同田貫惟忠 裏:己丑年九月吉日 | |||||
登録Registration Code | 平成21年10月19日 熊本県第53911号 |
|
||||||
平成の大業物 豊前住河野貞光作 二尺四寸四分 本拵入り |
||||||
平成の大業物 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 74.0cm | 01-1038 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.7mm | |||||
重量Weight | 刀身:870g、抜き身:1170g | |||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:豊州住國光作 丁亥年九月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成19年9月20日 福岡県第102262号 |
|
||||||
現代刀 筑州住國光作 二尺四寸 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル | 品番 | |||||
刃長Blade length | 72.7cm | 01-1037 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.8mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ630g、抜き身890g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國光作 裏:平成二十一年十一月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年11月19日 福岡県教育委員会第103254号 |
|
||||||
新作刀 筑州住國天作 二尺三寸四分 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 71.0cm | 01-1036 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.7mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:690g、抜き身:950g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成二十三年一月日 | |||||
登録Registration Code | 平成23年1月21日 福岡県第103604号 |
|
||||||
新作刀 筑州住光作之 二尺三寸九分 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.5cm | 01-1035 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:690g、抜き身:950g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住光作之 裏:平成二十七月日 | |||||
登録Registration Code | 平成20年8月21日 福岡県第102724号 |
|
||||||
新々刀 無銘 二尺三寸五分 本拵鮫鞘入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.3cm | 01-1034 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 21.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:800g、抜き身:1040g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和59年6月25日 宮崎県第28611号 |
|
||||||
新作刀 肥後國住赤松太郎兼照 二尺四寸 樋無し 拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.8cm | 01-1033 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:780g、抜き身:1050g | |||||
銘文Signature and Date | 表:肥後國住赤松太郎兼照作 裏:平成二十一年十一月吉日 | |||||
登録Registration Code | 平成21年11月18日 熊本県第53930号 |
|
||||||
新作刀 筑州住國光作 二尺三寸 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 69.6cm | 01-1031 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 21.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 3.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:500g、抜き身:760g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國光作 裏:平成二十一年七月日 | |||||
登録Registration Code | 平成21年7月16日 福岡県第103098号 |
|
||||||
無銘 加州家次 二尺四寸三分五厘 拵入り |
||||||
貴重刀剣 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 73.8cm | 01-1030 | ||||
反りCurvature | 2.0m | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 19.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:770g、抜き身:1040g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和51年8月19日 福岡県第70042号 |
|
||||||
古刀 則光 二尺三寸四分 拵入り 研ぎ上がりたて |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.8cm | 01-1029 | ||||
反りCurvature | 1.2cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 18.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:610g、抜き身:840g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和46年4月15日 東京都第161466号 |
|
||||||
特別貴重刀剣 薩州住藤原清貞 二尺三寸九分 時代の拵入り |
||||||
特別貴重刀剣 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 72.4cm | 01-1028 | ||||
反りCurvature | 0.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 18.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.3mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ700g、抜き身で1000g | |||||
銘文Signature and Date | 表:薩州住藤原清貞 | |||||
登録Registration Code | 昭和38年9月16日 岐阜県教育委員会第20821号 |
|
||||
一関士源宗明 二尺三寸二分 拵入り |
||||
品番 | ||||
刃長Blade length | 二尺三寸二分 | 01-1027 | ||
反りCurvature | 四分 | |||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | Sold out | ||
先幅Width at the top | 25.0mm | |||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||
重量Weight | 刀身のみ840g、抜き身1100g | |||
銘文Signature and Date | 表:一関士源宗明 裏:平成二十年六月吉日 |
|||
登録Registration Code | 昭和27年9月27日 東京都第53729号 |
|
||||||
南紀住國悦作之 二尺三寸五分 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 71.3cm | 01-1026 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ840g、抜き身1070g | |||||
銘文Signature and Date | 表:南紀住 裏:平成二十年六月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成20年6月6日 和歌山県教育委員会第27249号 |
|
||||||
関住正直作 二尺三寸一分三厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.1cm | 01-1025 | ||||
反りCurvature | 1.80cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 37.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | Sold out | ||||
先幅Width at the top | 27.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ970g、抜き身1290g | |||||
銘文Signature and Date | 表:関住正直作 裏:平成18年8月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成18年12月19日 岐阜県教育委員会第77797号 |
|
||||||
筑州住國天作 二尺三寸四分六厘 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 71.1cm | 01-1024 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | Sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ570g、抜き身で830g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成二十二年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成22年8月19日 福岡県教育委員会第103501号 |
|
||||||
関住正直作 二尺三寸四分六厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.1cm | 01-1020 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.4mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.9mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 26.2mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ850g、抜き身1130g | |||||
銘文Signature and Date | 表:関住正直作 裏:平成19年8月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成22年4月15日 岐阜県教育委員会第79818号 |
|
||||||
新刀 武蔵守藤原盛道 二尺三寸二分 貝散し鞘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 二尺三寸二分 | 01-1019 | ||||
反りCurvature | 六分 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 20.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ625g、抜き身937g | |||||
銘文Signature and Date | 表:武蔵守藤原盛道 | |||||
登録Registration Code | 昭和26年3月20日 東京都第4829号 |
|
||||||
武州住高橋寿兼鍛之 二尺三寸七分 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.8cm | 01-1018 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 22.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ790g、抜き身1050g | |||||
銘文Signature and Date | 表:武州住高橋寿兼鍛之 裏:昭和五十年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成22年1月19日 東京都第103254号(再交付) |
|
||||||
新作刀 筑州住國治作 本拵入り 二尺三寸四分六厘 |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 71.1cm | 01-1017 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 21.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.2mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ560g、抜き身820g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國治作 裏:平成二十一年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年8月21日 福岡県教育委員会第103141号 |
|
||||||
現代刀 豊前住河野貞光作 二尺四寸二分二厘 拵入り 白鞘付き |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.4cm | 01-1016 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ750g、抜き身1030g | |||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光國光作 裏:平成甲申年十一月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成16年11月18日 福岡県教育委員会第100480号 |
|
||||||
新々刀 無銘 二尺三寸強 本拵入り 樋入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 69.8cm | 01-1015 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 21.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ740g、抜き身970g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和55年7月28日 大阪府教育委員会第19441号 |
|
||||||
防州徳山住源光信 二尺三寸七分 時代の拵入り 白鞘付き |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.8cm | 01-1014 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ850g、抜き身で1215g | |||||
銘文Signature and Date | 表:防州徳山住源光信 | |||||
登録Registration Code | 昭和56年9月17日 広島県教育委員会第51151号 |
|
||||||
新々刀 無銘 菖蒲作り 二尺三寸四分 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.0cm | 01-1013 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 19.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ640g、抜き身840g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成16年7月21日 東京都教育委員会第291208号 |
|
||||||
新作刀 備前國長船住弘次作之 二尺四寸三分八厘 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 73.9cm | 01-1012 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.2mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ615g、抜き身910g | |||||
銘文Signature and Date | 表:備前國長船住弘次作之 裏:平成二十二年五月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成22年6月9日 岡山県教育委員会第122578号 |
|
||||||
筑州住國天作 二尺四寸三分 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 73.7cm | 01-1011 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ850g、抜き身1130g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成二十一年十一月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年11月19日 福岡県教育委員会第103228号 |
|
||||||
新作刀 筑州住國忠作 二尺四寸五分 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 74.3cm | 01-1010 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.7mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 27.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.8mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ910g、抜き身1250g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國忠作 裏:平成二十一年十一月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年11月19日 福岡県教育委員会第103254号 |
|
||||||
関住正直作 二尺三寸一分三厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.1cm | 01-1009 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 37.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 27.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.8mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ970g、抜き身1290g | |||||
銘文Signature and Date | 表:関住正直作 裏:平成18年8月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成18年12月19日 岐阜県教育委員会第77797号 |
|
||||||
豊前住河野貞光作 二尺三寸一分三厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.1cm | 01-1008 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ690g、抜き身990g | |||||
銘文Signature and Date | 表:豊前住河野貞光作 裏:應越中國住野上雅人需 乙丑年七月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年7月16日 福岡県教育委員会第103088号 |
|
||||||
新作刀 筑州住光作 二尺三寸五分 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.4cm | 01-1007 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 36.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 29.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ1000g、抜き身1290g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住光作 裏:平成二十年十月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成20年10月16日 福岡県教育委員会第102788号 |
|
||||||
江州住中川泰天作之 二尺四寸二分五厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.5cm | 01-1006 | ||||
反りCurvature | 2.2cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.8mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ700g、抜き身970g | |||||
銘文Signature and Date | 表:江州住中川奉天作之 裏:昭和五十七年二月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和57年2月10日 滋賀県教育委員会第14718号 |
|
||||||
関住兼道作 二尺三寸七分六厘 拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.0cm | 01-1004 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ650g、抜き身940g | |||||
銘文Signature and Date | 表:関住兼道作 裏:平成十七年卯月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成17年4月21日 岐阜県教育委員会第76684号 |
|
||||||
新刀 若住冬廣作 二尺四寸四分 本拵入り(柄新調) |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.9cm | 01-1003 | ||||
反りCurvature | 1.75cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.2mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 20.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.4mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ820g、抜き身1120g | |||||
銘文Signature and Date | 表:若住冬廣作 | |||||
登録Registration Code | 平成21年1月13日 東京都教育委員会第300811号 |
|
||||||
新作刀 筑州住國光作 二尺三寸九分六厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.6cm | 01-1002 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.2mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.2mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ630g、抜き身890g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國光作 裏:平成二十年五月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成20年5月15日 福岡県教育委員会第102598号 |
|
||||||
筑州住國天作 二尺四寸三分 本拵入り |
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 73.6cm | 01-1001 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 35.5mm | 価格(税抜) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 28.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ800g、抜き身1090g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成二十一年十一月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年11月19日 福岡県教育委員会第103252号 |