|
||||||
兼道作 二尺四寸 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 二尺四寸 | 01-1179 | ||||
反りCurvature | 六分五厘 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.2mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 21.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ770g、抜き身1,100g | |||||
銘文Signature and Date | (表)兼道作 (裏)昭和十六年二月 |
|||||
登録Registration Code | 昭和26年3月13日 神奈川県文化財保護委員会 |
|
||||||
現代刀 津軽住國吉作 二尺四寸六分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.6cm | 01-1178 | ||||
反りCurvature | 2.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.5mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ980g、抜き身1,280g | |||||
銘文Signature and Date | (表)津軽住国吉作 (裏)昭和五十七年三月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和57年12月10日 青森県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 新井一貫斉政善 二尺三寸五分六厘 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.4cm | 01-1177 | ||||
反りCurvature | 2.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身:885g、抜き身:1170g | |||||
銘文Signature and Date | (表)新井一貫斉政善 | |||||
登録Registration Code | 昭和50年9月26日 埼玉県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 濃州住正明作 二尺四寸 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.7cm | 01-1176 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.3mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 21.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | |||||
重量Weight | 刀身:650g、抜き身:905g | |||||
銘文Signature and Date | (表)濃州住正明作 (裏)平成五年夏吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成5年8月27日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 堀井胤匡作 二尺四寸五分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.3cm | 01-1175 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 25.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.8mm | |||||
重量Weight | 刀身:770g、抜き身:1,090g | |||||
銘文Signature and Date | (表)堀井胤匡作 (裏)平成二十年庚午年五月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成2年5月18日 北海道教育委員会 |
|
||||||
古刀 大磨り上げ無銘 二尺二寸七分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 68.7cm | 01-1174 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 27.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.1mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 19.4mm | |||||
先重Thickness at the top | 3.7mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ770g、抜き身1,100g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成20年9月5日 和歌山県教育委員会 |
|
||||||
濃州関住藤原兼房作 二尺二寸九分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 69.4cm | 01-1173 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 22.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身:770g、抜き身:1,100g | |||||
銘文Signature and Date | (表)濃州関住藤原兼房作 | |||||
登録Registration Code | 昭和44年8月18日 大阪府教育委員会 |
|
||||||
現代刀 平安城沖芝源信昭作之 二尺五寸 拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 75.6cm | 01-1172 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 22.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ770g、抜き身1,100g | |||||
銘文Signature and Date | (表)平安城沖芝信昭作之 (裏)日本伝兵法夢想心伝流 居合武藤祐助佩之 昭和五十二年十二月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和53年2月7日 大阪府第84291号 |
|
||||||
現代刀 新井一貫斉政善 二尺三寸四分六厘 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.1cm | 01-1171 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 24.7mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.6mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ770g、抜き身1,070g | |||||
銘文Signature and Date | (表)新井一貫斉政善作 (裏)平成三年三月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成3年3月22日 埼玉県教育委員会 |
|
||||||
儀平屋オリジナル 土方拵付 江州鈴鹿山麓住竹下祐光作之 二尺四寸九分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 75.3cm | 01-1170 | ||||
反りCurvature | 2.1cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 35.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ970g、抜き身1,350g | |||||
銘文Signature and Date | (表)江州鈴鹿山麓住竹下祐光作之 (裏)昭和癸丑年二月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和48年2月9日 滋賀県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 相模國住靖要作(元靖國刀匠) 二尺五寸二分 本拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 76.4cm | 01-1169 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 21.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ790g、抜き身1,110g | |||||
銘文Signature and Date | (表)相模國住靖要作(元靖國刀匠) (裏)昭和五十一年八月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和52年1月19日 神奈川県教育委員会 |
|
||||||
古刀 備州長船住康永作 二尺三寸八分五厘 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 二尺三寸八分五厘 | 01-1168 | ||||
反りCurvature | 六分 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 27.7cmmm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 19.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ590g、抜き身900g | |||||
銘文Signature and Date | (表)備州長船住康永作 | |||||
登録Registration Code | 昭和27年6月14日 佐賀県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 肥前國吉廣 二尺四寸 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.0cm | 01-1167 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.6mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.3mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 22.3mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ730g、抜き身1040g | |||||
銘文Signature and Date | (表)肥前國吉廣 (裏)庚午年四月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成2年5月16日 佐賀県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 二尺四寸五分五厘 関住兼時作之 本拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.4cm | 01-1166 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ690g、抜き身940g | |||||
銘文Signature and Date | (表)関住兼時作之 (裏)昭和六十年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和60年8月21日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
保存刀剣 無銘 末手掻 二尺三寸一分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.1cm | 01-1165 | ||||
反りCurvature | 1.2cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 19.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ720g、抜き身980g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成25年4月18日 兵庫県第121272号 |
|
||||||
特別貴重刀剣 無銘 三原 二尺三寸五分 白鞘入 拵付 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.2cm | 01-1163 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.2mm | 価格(税込)Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 18.8mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.7mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ625g、抜き身980g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和52年4月11日 岡山県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 龍神源貞和作 二尺三寸五分 拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.2cm | 01-1162 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.6mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 23.6mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.6mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ785g、抜き身1,040g | |||||
銘文Signature and Date | 表:龍神源貞和作 裏:平成十四年正月 |
|||||
登録Registration Code | 平成14年11月12日 和歌山県教育委員会 |
|
||||||
貴重刀剣 古刀 無銘 平高田 二尺四寸五分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.3cm | 01-1161 | ||||
反りCurvature | 2.3cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.9mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.7mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 19.1mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ815g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和35年5月15日 神奈川県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 貞人作 二尺四寸七分五厘 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 75.0cm | 01-1160 | ||||
反りCurvature | 2.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.3mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 24.2mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.2mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ800g、抜き身1,060g | |||||
銘文Signature and Date | (表)貞人作 (裏)昭和庚申三月 |
|||||
登録Registration Code | 昭和55年4月16日 静岡県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 薩州住源盛和作 二尺三寸五分 拵入 替鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.3cm | 01-1159 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.2mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.3mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 21.2mm | |||||
先重Thickness at the top | 3.9mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ520g、抜き身790g | |||||
銘文Signature and Date | (表)薩州住源盛和作 (裏)平成二十二年七月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成23年7月12日 鹿児島県教育委員会 |
|
||||||
古刀 無銘 二尺三寸八分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.2cm | 01-1158 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 23.1mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ780g、抜き身1,030g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和52年4月11日 岡山県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 源盛光 二尺四寸四分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.1cm | 01-1156 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.7mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 23.6mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ690g、抜き身950g | |||||
銘文Signature and Date | (表)源盛光 | |||||
登録Registration Code | 平成26年3月25日 和歌山県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 平安城沖芝源信重作之 二尺四寸 拵入 委託品 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.7cm | 01-1153 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 22.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ760g、抜き身1,020g | |||||
銘文Signature and Date | 表:平安城沖芝源信重作之 裏:昭和五十四年七月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和54年11月12日 大阪府第88889号 |
|
||||||
現代刀 関住正直作 二尺四寸 本拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.8cm | 01-1152 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 25.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ910g、抜き身1180g | |||||
銘文Signature and Date | (表)関住正直作 (裏)平成十九年二月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成19年5月17日 岐阜県第78127号 |
|
||||||
現代刀 渡辺繁平作 二尺三寸四分三厘 拵入 白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.0cm | 01-1151 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | (税込価格:367,500円) SOLD |
||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ770g、抜き身1060g | |||||
銘文Signature and Date | (表)渡辺繁平作 (裏)昭和五十二二年二月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和54年2月15日 新潟県第053233号 |
|
||||||
新刀 無銘 二尺三寸七分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 二尺三寸七分 | 01-1150 | ||||
反りCurvature | 五分 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.8mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.3mm | (税込価格:325,500円) SOLD |
||||
先幅Width at the top | 18.6mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.2mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ740g、抜き身940g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和27年11月25日 岩手県第5340号 |
|
||||||
現代刀 関住正直作 二尺五寸六厘 本拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 77.6cm | 01-1149 | ||||
反りCurvature | 2.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 37.0mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.6mm | (税込価格:399,000円) SOLD |
||||
先幅Width at the top | 29.3mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ1120g、抜き身1470g | |||||
銘文Signature and Date | (表)関住正直作 平成二十二年八月日 (裏)應近江國住川瀬氏需 |
|||||
登録Registration Code | 平成23年1月21日 岐阜県第80234号 |
|
||||||
昭和刀 濃州住森兼治作 二尺三寸 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 二尺三寸 | 01-1148 | ||||
反りCurvature | 五分 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | (税込価格:283,500円) SOLD |
||||
先幅Width at the top | 20.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ740g、抜き身1070g | |||||
銘文Signature and Date | (表)濃州住森兼治作 | |||||
登録Registration Code | 昭和30年5月4日 大阪府第16681号 |
|
||||||
現代刀 肥前國忠孝作 二尺三寸九分 拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.3cm | 01-1147 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.2mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.7mm | (税込価格:294,000円) SOLD |
||||
先幅Width at the top | 21.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ620g、鞘を払って860g | |||||
銘文Signature and Date | 表:肥前國忠孝作 裏:戊辰年七月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成元年5月10日 佐賀県教育委員会第27332号 |
|
||||||
現代刀 無銘 二尺三寸四分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.0cm | 01-1146 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.3mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.6mm | (税込価格:241,500円) SOLD |
||||
先幅Width at the top | 22.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ830g、抜き身1,150g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和48年3月12日 長崎県教育委員会第20776号 |
|
||||||
新作刀 兼弘作 二尺三寸六分 拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.5cm | 01-1145 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.5mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 26.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ690g、抜き身980g | |||||
銘文Signature and Date | 表:兼弘作 裏:平成二十年十一月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成21年1月8日 岐阜県第79106号 |
|
||||||
現代刀 出雲國住俊弘作之 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.9cm | 01-1143 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.5mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm | (税込価格:430,500円) SOLD |
||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ710g、抜き身980g | |||||
銘文Signature and Date | 表:出雲國住俊弘作之 裏:平成十四年5月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成14年5月16日 島根県第31809号 |
|
||||||
現代刀 江住有俊作 二尺三寸二分 本拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.2cm | 01-1142 | ||||
反りCurvature | 2.2cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 35.0mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 26.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ810g、抜き身1,130g | |||||
銘文Signature and Date | 表:江住有俊作 裏:昭和丁巳年八月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和52年12月16日 岐阜県第16416号 |
|
||||||
現代刀 藤原兼房 正房合作 二尺四寸一分 本拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.0cm | 01-1141 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | (税込価格:430,500円) SOLD |
||||
先幅Width at the top | 21.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ770g、抜き身1,050g | |||||
銘文Signature and Date | 表:藤原兼房作 正房合作 裏:昭和五十三年五月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和53年6月6日 岐阜県第54248号 |
|
||||||
儀平屋オリジナル新作刀 筑州住國治作 二尺四寸五分 本拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.2cm | 01-1140 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.5mm | 商品価格 Price(JPY) |
||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | SOLD |
||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ700g、抜き身1,010g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國治作 裏:平成二十五年三月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成25年3月21日 福岡県第104247号 |