|
||||||
古刀 無銘 二尺三寸二分六厘 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.5cm | 01-1260 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.6mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 18.8mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.1mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ610g、抜き身890g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和45年6月2日 大阪府教育委員会 |
|
||||||
現代刀 関住兼時作之 二尺四寸 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.8cm | 01-1259 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.7mm | 完売いたしました | ||||
先幅Width at the top | 24.1mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ695g、抜き身960g | |||||
銘文Signature and Date | (表)関住兼時作之 (裏)応市川光久需 平成甲戌年夏吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成6年8月19日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 東神小林成行作 二尺一寸五分五厘 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 65.3cm | 01-1258 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 23.4mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.2mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ750g、抜き身1.090g | |||||
銘文Signature and Date | (表)東神小林成行作 (裏)昭和廿年四月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和62年2月17日 兵庫県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 肥前國住保次作 二尺三寸二分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.2cm | 01-1257 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.3mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 21.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.3mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ675g、抜き身975g | |||||
銘文Signature and Date | (表)肥前國住保次作 (裏)昭和五十年三月 |
|||||
登録Registration Code | 昭和51年3月9日 佐賀県教育委員会 (平成26年6月24日再交付) |
|
||||||
古刀 無銘 赤坂千手院 二尺二寸九分三厘 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 69.5cm | 01-1256 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 26.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 19.8mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.6mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ660g、抜き身915g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成19年6月19日 京都府教育委員会 |
|
||||||
現代刀 信勝 二尺三寸七分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.9cm | 01-1255 | ||||
反りCurvature | 2.2cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.4mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 23.7mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ790g、抜き身1,025g | |||||
銘文Signature and Date | (表)なし (裏)信勝 |
|||||
登録Registration Code | 昭和48年1月16日 大阪府教育委員会 |
|
||||||
銃砲刀研究会 正真鑑定書付 古刀 備前國住長船祐定 二尺三寸三分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 二尺三寸三分 | 01-1253 | ||||
反りCurvature | 五分(1.5cm) | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 23.3mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ710g、抜き身1,000g | |||||
銘文Signature and Date | (表)備前國住長船祐定 (裏)永禄十三年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和26年7月24日 大阪府教育委員会 |
|
||||||
現代刀 秀俊 二尺二寸九分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 69.4cm | 01-1252 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 20.4mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.7mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ680g、抜き身965g | |||||
銘文Signature and Date | (表)秀俊 (裏)昭和十七年 |
|||||
登録Registration Code | 平成27年6月4日 和歌山県教育委員会 |
|
||||||
新作刀 偲 九州肥後同田貫藤原正國 康宏作 二尺四寸五分 子連れ狼拝一刀写拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.1cm | 01-1251 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 35.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 27.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.6mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ1,065g、抜き身1,440g | |||||
銘文Signature and Date | (表)九州肥後同田貫藤原正國 康宏作 (裏)平成二十六年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成26年9月12日 千葉県教育委員会 |
|
||||||
新刀 無銘 二尺三寸四分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.8cm | 01-1250 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:660g、抜き身:900g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成27年3月17日 神奈川教育委員会 |
|
||||||
現代刀 備前長船住藤原正光 二尺三寸一分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.0cm | 01-1249 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.4mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 22.2mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:740g、抜き身:1,050g | |||||
銘文Signature and Date | (表)備前長船住藤原正光 花押 | |||||
登録Registration Code | 昭和48年3月12日 京都府教育委員会 |
|
||||||
新々刀 無銘 二尺三寸二分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.4cm | 01-1248 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.8mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 21.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ690g、抜き身930g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和52年11月7日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 阿州源正國作 二尺四寸 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.6cm | 01-1247 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.9mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.3mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 23.2mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.7mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ740g、抜き身1,030g | |||||
銘文Signature and Date | (表)阿州源正國作 (裏)昭和五十一年三月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和51年4月5日 徳島県教育委員会 |
|
||||||
大業物 現代刀 宗重作 二尺四寸一分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.0cm | 01-1246 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 32.8mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 22.9mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.6mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ810g、抜き身1,130g | |||||
銘文Signature and Date | (表)宗重作 (裏)丁巳年二月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和52年11月10日 福岡県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 関住正直作 二尺四寸九分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 75.6cm | 01-1245 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.1mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 25.9mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ965g、抜き身1,300g | |||||
銘文Signature and Date | (表)関住正直作 (裏)平成二十五年三月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成25年4月12日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 池田法久作 二尺四寸六分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.5cm | 01-1244 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.6mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 23.6mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.7mm |
|
||||
重量Weight | 刀身770g、抜き身1,090g | |||||
銘文Signature and Date | (表)池田法久作作 (裏)平成十一年一月 |
|||||
登録Registration Code | 平成11年1月22日 新潟県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 宮城典真作 二尺四寸 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.8cm | 01-1243 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.9mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 3.7mm |
|
||||
重量Weight | 刀身620g、抜き身900g | |||||
銘文Signature and Date | (表)宮城典真作 (裏)平成十二年五月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成12年5月19日 宮城県教育委員会 |
|
||||||
大業物 石斬丸 豊前住河野貞光作 二尺四寸三分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.6cm | 01-1242 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.7mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 24.6mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ810g、抜き身1,000g | |||||
銘文Signature and Date | (表)石斬丸 豊前住河野貞光作 (裏)豊州住國栄作 丁亥年三月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成19年3月15日 福岡県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 南紀住龍神太郎源貞行鍛之 二尺四寸三分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.6cm | 01-1241 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.4mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ770g、抜き身1,040g | |||||
銘文Signature and Date | (表)南紀住龍神太郎源貞行鍛之 (裏)昭和六十乙丑歳正月吉祥日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和60年3月11日 和歌山県教育委員会 |
|
||||||
古刀 無銘 二尺三寸七分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.7cm | 01-1240 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 19.1mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.3mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ820g、抜き身1,130g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和53年10月5日 兵庫県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 関住正直作 二尺三寸七分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.7cm | 01-1239 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 36.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 30.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ1,135g、抜き身1,480g | |||||
銘文Signature and Date | (表)関住正直作 (裏)平成二十五年十一月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成27年4月23日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
陸奥会津住藤原道安 二尺三寸五分 拵入 白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.1cm | 01-1238 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 19.3mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.9mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ680g、抜き身900g | |||||
銘文Signature and Date | (表)陸奥□津住藤原道安 (裏)□□癸亥三月廿八日 |
|||||
登録Registration Code | 平成26年5月2日 埼玉県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 雲州住貞永 二尺三寸六分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.4cm | 01-1237 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.1mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 22.9mm | |||||
先重Thickness at the top | 3.9mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ530g、抜き身790g | |||||
銘文Signature and Date | (表)雲州住貞永作之 (裏)平成六年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成6年8月5日 島根県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 堀井胤匡作 二尺四寸五分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 74.3cm | 01-1236 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 25.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ770g、抜き身1,090g | |||||
銘文Signature and Date | (表)堀井胤匡作 (裏)平成二十年庚午年五月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成2年5月18日 北海道教育委員会 |
|
||||||
現代刀 筑後住國忠作 二尺三寸六分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.7cm | 01-1235 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.7mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 24.7mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ710g、抜き身970g | |||||
銘文Signature and Date | (表)筑後住國忠作 (裏)平成八年二月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成8年6月20日 福岡県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 備後玉浦住水絢子源信俊 二尺三寸二分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.3cm | 01-1234 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.4mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 24.6mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ680g、抜き身930g | |||||
銘文Signature and Date | (表)備後玉裏住水絢子源信俊 (裏)応需吉岡氏 昭和二十一年二月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成16年12月14日 東京都教育委員会 |
|
||||||
現代刀 鉄山子信吉 二尺四寸 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.6cm | 01-1231 | ||||
反りCurvature | 1.3cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.3mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 22.3mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.9mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ750g、抜き身1,025g | |||||
銘文Signature and Date | (表)鉄山子信吉 八十四才作 (裏)平成十六年三月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成16年12月20日 岩手県教育委員会 |