|
||||||
新々刀 無銘 二尺三寸八分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.2cm | 01-1229 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.6mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 21.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.2mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ874g、抜き身1.210g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和52年9月9日 千葉県教育委員会 |
|
||||||
新々刀 無銘 二尺四寸 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.8cm | 01-1228 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.5mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 24.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ960g、抜き身1,220g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和48年10月19日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 三池住國忠作之 二尺二寸六分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 68.4cm | 01-1227 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.7mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 21.9mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.2mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ560g、抜き身820g | |||||
銘文Signature and Date | (表)三池住國忠作之 (裏)平成四年九月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成5年6月17日 福岡県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 宗家平安城沖芝源信重作之 二尺四寸二分二厘 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.4cm | 01-1226 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.4mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 21.1mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.3mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ720g、抜き身970g | |||||
銘文Signature and Date | (表)宗家平安城沖芝信重作之 (裏)昭和五十七年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成8年8月13日 大阪府教育委員会 |
|
||||||
現代刀 藤原兼房作 二尺三寸九分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.5cm | 01-1225 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 24.7mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ640g、抜き身880g | |||||
銘文Signature and Date | (表)藤原兼房作 (峯)兼氏 (裏)平成二年吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成二年10月4日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 肥後菊池住惟義 二尺三寸七分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.7cm | 01-1224 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.2mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 22.8mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.6mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ950g、抜き身1,240g | |||||
銘文Signature and Date | (表)肥後菊池住惟義 (裏)以菊池川砂鉄鍛之 |
|||||
登録Registration Code | 昭和57年6月17日 熊本県教育委員会 |
|
||||||
於土州岡豊貞弘作之 二尺三寸七分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.9cm | 01-1223 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 23.2mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.4mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ620g、抜き身920g | |||||
銘文Signature and Date | (表)於土州岡豊貞弘作之 (裏)平成壬申年十一月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成4年12月3日 高知県教育委員会 |
|
||||||
現代刀 関住兼道作 二尺三寸九分 本拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.5cm | 01-1222 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.3mm | 売約済 | ||||
先幅Width at the top | 22.4mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ750g、抜き身1,000g | |||||
銘文Signature and Date | (表)関住兼道作 (裏)平成十六年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成16年8月24日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
新古品 現代刀 関住正直作 二尺三寸一分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 69.9cm | 01-1221 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ740g、抜き身1,050g | |||||
銘文Signature and Date | (表)関住正直作 (裏)平成二十五年十二月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成25年12月12日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
越國魚津住人稗田康光作 二尺三寸六分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.8cm | 01-1220 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.8mm | 売約済 | ||||
先幅Width at the top | 26.7mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.6mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ750g、抜き身1,060g | |||||
銘文Signature and Date | (表)越國魚津住人稗田康光作作 (裏)昭和六十三年十月吉日 | 無銘
|||||
登録Registration Code | 昭和60年10月21日 富山教育委員会 |
|
||||||
新刀 無銘 二尺三寸二分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.4cm | 01-1219 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.9mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.9mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 21.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.3mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ600g、抜き身850g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成27年3月10日 大阪府教育委員会 |
|
||||||
現代刀 肥前住心改作 二尺三寸九分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.3cm | 01-1218 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.3mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ700g、抜き身960g | |||||
銘文Signature and Date | (表)肥前住心改作 (裏)丙寅年五月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和61年7月16日 佐賀県教育委員会 |
|
||||||
斬鉄剣 康宏作之 二尺三寸六分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.7cm | 01-1217 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.9mm | 売約済 | ||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.4mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ890g、抜き身1,200g | |||||
銘文Signature and Date | (表)康宏作之作 (裏)昭和57年1月28日 東京都県教育委員会 |
|||||
登録Registration Code | 昭和60年12月10日 鹿児島県教育委員会 |
|
||||||
薩州住源盛篤作 二尺四寸 儀平屋オリジナル拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 72.8cm | 01-1216 | ||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.1mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.7mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ690g、抜き身970g | |||||
銘文Signature and Date | (表)薩州住源盛篤作(花押) (裏)昭和六十年初春 |
|||||
登録Registration Code | 昭和60年12月10日 鹿児島県教育委員会 |
|
||||||
古刀 無銘 二尺三寸六分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.7cm | 01-1212 | ||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 21.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ760g、抜き身1,020g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成16年11月16日 東京都教育委員会 |
|
||||||
無銘 二尺三寸三分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 二尺三寸三分 | 01-1211 | ||||
反りCurvature | 四分 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | 売約済 | ||||
先幅Width at the top | 23.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ720g、抜き身950g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和26年3月31日 岐阜県教育委員会 |
|
||||||
清心子長寿 貞寿合作之 二尺三寸六分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.6cm | 01-1210 | ||||
反りCurvature | 1.47cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.7mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.5mm | 完売致しました | ||||
先幅Width at the top | 22.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ820g、抜き身1,100g | |||||
銘文Signature and Date | (表)清心子長寿 貞寿合作之 (裏)昭和戊午年八月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成23年3月15日 東京都教育委員会 |
|
||||||
竹花一貫斎繁久作 二尺四寸一分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.2cm | 01-1209 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.1mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 26.8mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.7mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ970g、抜き身1,330g | |||||
銘文Signature and Date | (表)本三枚大業物鍛 竹花一貫斎繁久作 (裏)平成二十四年二月吉日 |
|||||
登録Registration Code | 平成24年1月11日 埼玉県教育委員会 |
|
||||||
石斬丸 豊前住河野貞光作 二尺四寸二分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.4cm | 01-1208 | ||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm | 売約済 | ||||
先幅Width at the top | 24.7mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.1mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ790g、抜き身1,110g | |||||
銘文Signature and Date | (表)石斬丸 豊前住河野貞光作 (裏)豊州住國栄作 丙戌年2月日 |
|||||
登録Registration Code | 平成18年2月16日 福岡県教育委員会 |
|
||||||
越中住土生新住則成作 二尺三寸六分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.6cm | 01-1207 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.6mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 20.2mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.8mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ630g、抜き身910g | |||||
銘文Signature and Date | (表)越中土生新住則成作 (裏)昭和六十二年十一月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和63年11月21日 富山県教育委員会 |
|
||||||
雲州住貞法作之 二尺三寸五分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.3cm | 01-1205 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.1mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 23.1mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.7mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ650g、抜き身870g | |||||
銘文Signature and Date | (表)雲州住貞法作之 (裏)昭和五十九年四月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和59年4月4日 島根県教育委員会 |
|
||||||
越中國住康光 二尺三寸二分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 70.4cm | 01-1204 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.4mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.4mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 25.7mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ855g、抜き身1,195g | |||||
銘文Signature and Date | (表)越中國住康光 (裏)昭和五十八年三月 |
|||||
登録Registration Code | 昭和58年4月18日 富山教育委員会 |
|
||||||
古刀 大磨り上げ無銘 二尺三寸七分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.9cm | 01-1202 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.7mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 20.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:680g、抜き身:1,040g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和36年7月25日 東京都教育委員会(昭和56年9月3日 再交付) |
|
||||||
関住秀宗作 二尺四寸一分 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.0cm | 01-1201 | ||||
反りCurvature | 1.3cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.6mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.4mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:780g、抜き身:1,080g | |||||
銘文Signature and Date | (表)関住秀宗作 平成十四年十月吉日 (裏)應足立光敏志需 |
|||||
登録Registration Code | 平成14年10月24日 岐阜県教育委員会 |
| ||||||
現代刀 筑州住國天作 二尺三寸五分 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 71.2cm | 01-1200 | ||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 22.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.0mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:630g、抜き身:910g | |||||
銘文Signature and Date | 表:筑州住國天作 裏:平成二十三年四月日 | |||||
登録Registration Code | 平成23年1月21日 福岡県 |
|
||||||
寛作 二尺四寸二分五厘 拵入 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 73.5cm | 01-1199 | ||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 9.5mm | SOLD | ||||
先幅Width at the top | 23.8mm | |||||
先重Thickness at the top | 7.2mm |
|
||||
重量Weight | 刀身:1,080g、抜き身:1,480g | |||||
銘文Signature and Date | (表)寛作 (裏)庚午十一月日 | |||||
登録Registration Code | 平成2年11月28日 埼玉県教育委員会 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤祐國作 二尺四寸三分 儀平屋オリジナル拵入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃長Blade length | 73.8cm | 01-1198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反りCurvature | 1.6cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | SOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先幅Width at the top | 23.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先重Thickness at the top | 6.2mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量Weight | 刀身のみ7820g、抜き身1,120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銘文Signature and Date | (表)加藤祐國作 (裏)平成十二年二月吉日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録Registration Code | 平成17年3月8日 東京都教育委員会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別貴重刀剣 無銘(大和大掾正則) 二尺三寸三分 拵入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
