|
||||||
特別保存刀剣 無銘(尻懸) 二尺三寸 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 令和2年7月3日 大阪府第131466号 | 02-1457 | ||||
刃長Blade length | 69.4cm | |||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 Unsigned | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.0mm | 1,300,000円 | ||||
先幅Width at the top | 17.6mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | |||||
重量Weight | 刀身665g blead just 665g |
|||||
時代Weight | 鎌倉時代後期 The latter of the Kamakura period. |
|
||||||
特別保存刀剣 法華 二尺三寸八分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 令和元年9月13日 神奈川県第80896号 | 02-1456 | ||||
刃長Blade length | 72.0cm | |||||
反りCurvature | 2.5cm | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 Unsigned | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.8mm | 1,000,000円 | ||||
先幅Width at the top | 21.0mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.6mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.7mm | |||||
重量Weight | 刀身680g blead just 680g |
|||||
時代Weight | 南北朝時代 Nanboku-cho period. |
|
||||||
保存刀剣 長廣 二尺四寸九分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 令和2年3月4日 和歌山県第29477号 | 02-1455 | ||||
刃長Blade length | 75.5cm | |||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)長廣 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 600,000円 | ||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.7mm | |||||
重量Weight | 刀身935g blead just 935g |
|||||
時代Weight | 室町時代末期 The last years of the Muromachi period. |
|
||||||
特別保存刀剣 無銘(小反り) 二尺一寸八分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和29年7月23日 福岡県第22213号 | 02-1453 | ||||
刃長Blade length | 66.1cm | |||||
反りCurvature | 1.2cm | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 Unsigned | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.4mm | 700,000円 | ||||
先幅Width at the top | 23.5mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.4mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.2mm | |||||
重量Weight | 刀身735g blead just 735g |
|||||
時代Weight | 南北朝時代〜室町時代 From the Nanboku-cho to the Muromachi period. |
|
||||||
無鑑査 安芸國三上貞直作之 二尺六寸 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成12年11月22日 広島県第58560号 | 02-1450 | ||||
刃長Blade length | 78.8cm | |||||
反りCurvature | 3.1cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)安芸國三上貞直作之 (裏)平成十二年寒露 |
価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.7mm | 1,200,000円 | ||||
先幅Width at the top | 22.9mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.8mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.7mm | |||||
重量Weight | 刀身910g blead just 910g |
|||||
時代Weight | 平成 Heisei period. |
|
||||||
特別保存刀剣 粟田口近江守忠綱 二尺二寸九分 打刀拵入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和27年5月26日 新潟県第5061号 | 02-1449 | ||||
刃長Blade length | 69.4cm | |||||
反りCurvature | 2.1cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)粟田口近江守忠綱 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.0mm | 1,800,000円 | ||||
先幅Width at the top | 19.6mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.8mm | |||||
重量Weight | 刀身760g blead just 760g |
|||||
時代Weight | 江戸時代 Edo period. |
|
||||||
特別保存刀剣 肥前国住近江大掾藤原忠広 二尺五寸六分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和43年6月13日 鳥取県第12406号 | 02-1430 | ||||
刃長Blade length | 77.5cm | |||||
反りCurvature | 0.9cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)肥前国住近江大掾藤原忠広 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.6mm | 2,500,000円 | ||||
先幅Width at the top | 21.5mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.4mm | |||||
重量Weight | 刀身815g blead just 815g |
|||||
時代Weight | 江戸時代中期 The mid of the Edo period. |
|
||||||
特別保存刀剣 大和大掾藤原正則 二尺三寸三分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成26年3月19日 岡山県第124373号 | 02-1444 | ||||
刃長Blade length | 70.5cm | |||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)大和大掾藤原正則 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.2mm | 850,000円 | ||||
先幅Width at the top | 24.8mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.8mm | |||||
重量Weight | 刀身662g blead just 662g |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The ealry of the Edo period. |
|
||||||
特別保存刀剣 大磨上 無銘 伝(備前長船義光) 二尺二寸六分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和26年9月15日 兵庫県第8762号 | 02-1442 | ||||
刃長Blade length | 68.4cm | |||||
反りCurvature | 2.1cm | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 Unsigned | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.0mm | 2,000,000円 | ||||
先幅Width at the top | 21.8mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.6mm | |||||
重量Weight | 刀身715g blead just 715g |
|||||
時代Weight | 南北朝時代 Nanboku-cho period. |
|
||||||
保存刀剣 新々刀 南紀真改造 二尺五寸一分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成20年4月22日 和歌山県第7830号 | 02-1435 | ||||
刃長Blade length | 76.2cm | |||||
反りCurvature | 1.2cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)南紀真改造 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.2mm | 680,000円 | ||||
先幅Width at the top | 23.2mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.5mm | |||||
重量Weight | 刀身1070g blead just 1070g |
|||||
時代Weight | 江戸時代後期 The latter of the Edo period. |
|
||||||
保存刀剣 兼常 二尺三寸四分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成26年3月18日 東京都第311566号 | 02-1445 | ||||
刃長Blade length | 70.9cm | |||||
反りCurvature | 1.3cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)兼(以下切) | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.4mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 20.9mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 3.0mm | |||||
重量Weight | 刀身715g blead just 715g |
|||||
時代Weight | 室町時代 Muromachi period. |
|
||||||
保存刀剣 南紀重国作 二尺二寸一分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和37年12月1日 和歌山県第8563号 | 02-1443 | ||||
刃長Blade length | 67.3cm | |||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)南紀重国作 (裏)昭和十四年九月速玉神社奉納刀余鉄以 |
価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.2mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 18.3mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.6mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身615g blead just 615g |
|||||
時代Weight | 江戸時代 Edo period. |
|
||||||
特別保存刀剣 丹波守吉道 二尺三寸四分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成31年3月13日 長野県第91624号 | 02-1439 | ||||
刃長Blade length | 70.9cm | |||||
反りCurvature | 0.0cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)丹波守吉道 (裏)寛文二年八月吉日 |
価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.2mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 22.0mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.4mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.4mm | |||||
重量Weight | 刀身820g blead just 820g |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The early of the Edo period. |
|
||||||
現代刀 九州三池住四郎國忠作 二尺六寸四分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成5年10月21日 福岡県第94263号 | 02-1437 | ||||
刃長Blade length | 80.0cm | |||||
反りCurvature | 2.1cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)九州三池住四郎國忠作之 (裏)平成五年一月吉日 |
価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 36.5mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 26.4mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.7mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 6.4mm | |||||
重量Weight | 刀身995g blead just 995g |
|||||
時代Weight | 平成 Heisei period. |
|
||||||
特別保存刀剣 備中国水田住国重作 二尺二寸九分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成5年11月16日 東京都第265832号 | 02-1436 | ||||
刃長Blade length | 69.4cm | |||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)備中国水田住国重作 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.3mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 20.1mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身715g blead just 715g |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The early of the Edo period. |
|
||||||
特別保存刀剣 新刀上々作 大業物 越後守包貞 二尺一寸三分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和26年3月□日 東京都第31291号 | 02-1434 | ||||
刃長Blade length | 64.5cm | |||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)越後守包貞 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.3mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 23.2mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.1mm | |||||
重量Weight | 刀身695g blead just 695g |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The ealry of the Edo period. |
|
||||||
現代刀 三河國住藤原元久作 二尺七寸四分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成16年5月13日 愛知県第69600号 | 02-1432 | ||||
刃長Blade length | 83.2cm | |||||
反りCurvature | 3.0cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)三河國住藤原元久作 (裏)平成十六年二月吉日 |
価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 35.3mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 27.0mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.8mm | |||||
重量Weight | 刀身1140g blead just 1140g |
|||||
時代Weight | 平成 Heisei period. |
|
||||||
現代刀 江州鈴鹿山麓住竹下祐光作 二尺四寸三分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和42年4月10日 滋賀県第7205号 | 02-1419 | ||||
刃長Blade length | 73.9cm | |||||
反りCurvature | 2.0cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)江州鈴鹿山麓住竹下祐光作之 (裏)昭和二二十二年二月日 |
価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.6mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 24.3mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 6.2mm | |||||
重量Weight | 刀身850g blead just 850g |
|||||
時代Weight | 昭和後期 The latter of the Showa period. |
|
||||||
特別保存刀剣 無銘二王 二尺二寸九分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和31年7月14日 鹿児島県第4216号 | 02-1424 | ||||
刃長Blade length | 69.4cm | |||||
反りCurvature | 1.3cm | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 Unsigned | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.0mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 20.0mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.3mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.3mm | |||||
重量Weight | 刀身735g blead just 735g. |
|||||
時代Weight | 南北朝時代 Nanbokucho period. |
|
||||||
特別保存刀剣 無銘(手掻包清) 二尺一寸四分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成3年9月19日 兵庫県第105720号 | 02-1422 | ||||
刃長Blade length | 64.9cm | |||||
反りCurvature | 1.2cm | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 Unsigned | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.0mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 20.8mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | |||||
重量Weight | 刀身610g blead just 610g. |
|||||
時代Weight | 南北朝時代 Nanbokucho period. |
|
||||||
特別保存刀剣 紀伊国康光 二尺二寸九分 打刀拵入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成27年7月14日 東京都第313877号 | 02-1429 | ||||
刃長Blade length | 69.6cm | |||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)紀伊国康光 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.6mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 21.8mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.2mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.7mm | |||||
重量Weight | 刀身645g 抜身935g blead just 645g with out saya 935g. |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The ealry of the Edo period. |
|
||||||
特別保存刀剣 備州長船祐定 二尺三寸 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成17年12月16日 千葉県県第050493号 | 02-1423 | ||||
刃長Blade length | 69.8cm | |||||
反りCurvature | 2.1cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)備州長船□定 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.1mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 20.4mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.2mm | |||||
重量Weight | 刀身605g blead just 605g. |
|||||
時代Weight | 室町時代初期 The ealry of the Muromachi period. |
|
||||||
保存刀剣 因幡國住藤原兼先 二尺三寸六分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成13年11月22日 栃木県第5981号 | 02-1425 | ||||
刃長Blade length | 71.6cm | |||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)因幡國住藤原兼先 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.0mm | Sold out | ||||
先幅Width at the top | 20.0mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.3mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.3mm | |||||
重量Weight | 刀身775g 抜身1040g blead just 775g with out saya 1040g. |
|||||
時代Weight | 江戸時代 Edo period |
|
||||||
特別保存刀剣 岩捲 二尺三寸二分 打刀拵入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和27年8月13日 東京都第41147号 | 02-1418 | ||||
刃長Blade length | 70.4cm | |||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)岩捲 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.5mm | Sold out | ||||
先幅Width at the top | 20.2mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | |||||
重量Weight | 刀身750g 抜身1100g blead just 750g with out saya 1100g. |
|||||
時代Weight | 室町時代後期 The latter of the Muromachi period. |
|
||||||
特別保存刀剣 藤原兼久 二尺三寸一分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和41年9月21日 石川県第13016号 | 02-1421 | ||||
刃長Blade length | 70.0cm | |||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)木下甚太郎藤原兼久作之(裏)天保十一年二月日宮井柳之助令 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.5mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 21.6mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.6mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.2mm | |||||
重量Weight | 刀身745g 抜身1010g blead just 745g with out saya 1010g |
|||||
時代Weight | 江戸時代後期 The latter of the Edo period. |
|
||||||
保存刀剣 備州長船祐定 二尺五分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和47年6月29日 東京都第170700号 | 02-1417 | ||||
刃長Blade length | 62.0cm | |||||
反りCurvature | 2.2cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)備州長船祐定(裏)不明 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.4mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 25.3mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.8mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.4mm | |||||
重量Weight | 刀身535g blead just 535g. |
|||||
時代Weight | 室町時代初期 The ealry of the Muromachi period. |
|
||||||
保存刀剣 上総介藤原兼重 二尺一寸 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和26年8月18日 兵庫県第3609号 | 02-1415 | ||||
刃長Blade length | 63.6cm | |||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)上総介藤原兼(以下切り) | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.8mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 22.6mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.2mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.8mm | |||||
重量Weight | 刀身650g 抜身970g blead just 650g with out saya 970g. |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The ealry of the Edo period. |
|
||||||
現代刀 三池住四郎國安 二尺五寸六分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成元年4月20日 福岡県第91061号 | 02-1414 | ||||
刃長Blade length | 77.5cm | |||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)三池住四郎國安作之(裏)平成元年三月吉日 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 34.7mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 29.6mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 6.6mm | |||||
重量Weight | 刀身1045g blead just 1045g. |
|||||
時代Weight | 平成 Heisei |
|
||||||
無鑑査刀匠 福岡住宗昌親作 二尺四寸 打刀拵入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成3年2月21日 福岡県第92337号 | 02-1412 | ||||
刃長Blade length | 72.8cm | |||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)福岡住宗昌親作(裏)平成三年正月日 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.6mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 23.8mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.4mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.2mm | |||||
重量Weight | 刀身720g、抜身1035g blead just 720g with out saya 1035g |
|||||
時代Weight | 平成 Heisei |
|
||||||
特別保存刀剣 上野守藤原寿命 二尺二寸九分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和26年6月15日 大阪府第3865号 | 02-1411 | ||||
刃長Blade length | 69.3cm | |||||
反りCurvature | 1.2cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)上野守藤原寿命 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.3mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 21.1mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.3mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.9mm | |||||
重量Weight | 刀身680g blead just 680g. |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The early of the Edo period. |
|
||||||
保存刀剣 肥前国河内大掾藤原正広 二尺三寸七分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成1年9月20日 神奈川県第67960号 | 02-1409 | ||||
刃長Blade length | 72.0cm | |||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)肥前国河内大掾藤原正廣 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.7mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 21.8mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.8mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.9mm | |||||
重量Weight | 刀身705g 抜身955g blead just 705g with out saya 955g. |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The early of the Edo period. |
|
||||||
特別保存刀剣 備前国寿光 二尺二寸九分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和38年3月14日 岡山県第43947号 | 02-1408 | ||||
刃長Blade length | 69.5cm | |||||
反りCurvature | 2.5cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)備前国寿光 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.1mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 20.5mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.1mm | |||||
重量Weight | 刀身660g blead just 660g |
|||||
時代Weight | 江戸時代中期 The middle of the Edo period. |
|
||||||
保存刀剣 肥前国河内大掾(藤原正広) 二尺三寸 打刀拵入、白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和26年6月5日 香川県第851号 | 02-1410 | ||||
刃長Blade length | 69.6cm | |||||
反りCurvature | 1.06cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)肥前国河内大掾 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.3mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 21.3mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.3mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 4.1mm | |||||
重量Weight | 刀身750g 抜身1060g blead just 750g with out saya 1060g. |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The early of the Edo period. |
|
||||||
特別保存刀剣 備州三原住正興 二尺二寸二分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和62年9月17日 東京都第242054号 | 02-1407 | ||||
刃長Blade length | 67.4cm | |||||
反りCurvature | 0.9cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)備州三原住正興作 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.1mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 19.4mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身705g blead just705g |
|||||
時代Weight | 室町時代後期 The latter of the Muromachi period. |
|
||||||
特別保存刀剣 加州住陀羅尼橘勝國 二尺三寸五分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和38年12月7日 山口県第5021号 | 02-1406 | ||||
刃長Blade length | 71.2cm | |||||
反りCurvature | 2.1cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)加州住陀羅尼橘勝國作之 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.0mm | Sold out | ||||
先幅Width at the top | 27.5mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 6.4mm | |||||
重量Weight | 刀身835g blead just835g |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The early of the Edo period. |
|
||||||
特別保存刀剣 肥前守藤原鎮正 二尺三寸一分 打刀拵入、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和44年2月20日 東京都第145203号 | 02-1402 | ||||
刃長Blade length | 70.05cm | |||||
反りCurvature | 1.6cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)肥前守藤原鎮正 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.5mm | Sold out | ||||
先幅Width at the top | 20.5mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身650g blead just650g |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The early of the Edo period. |
|
||||||
特別保存刀剣 山城守藤原歳長 二尺二寸九分 打刀拵、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和36年12月18日 神奈川県第33658号 | 02-1401 | ||||
刃長Blade length | 69.4cm | |||||
反りCurvature | 1.9cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)山城守藤原歳長 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.7mm | Sold out | ||||
先幅Width at the top | 21.0mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.1mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身732g blead just732g |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The early of the Edo period. |
|
||||||
重要刀剣 伝越州国行 二尺三寸 打刀拵、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和41年10月20日 青森県第9886号 | 02-1400 | ||||
刃長Blade length | 69.7cm | |||||
反りCurvature | 1.8cm | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 Unsigned | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.5mm | Sold out | ||||
先幅Width at the top | 23.8mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.6mm | |||||
重量Weight | 刀身730g blead just730g |
|||||
時代Weight | 南北朝時代 Nanbokucho period. |
|
||||||
特別保存刀剣 肥前国河内守藤原正広 二尺三寸二分 赤銅金具拵付、白鞘付 |
||||||
特別保存刀剣 肥前国河内守藤原正広 一尺八寸二分 赤銅金具拵付、白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 刀 :昭和34年7月16日 三重県第2966号 脇差:昭和34年7月16日 三重県第2967号 |
02-1398 | ||||
刃長Blade length | 刀 :70.4cm 脇差:55.0cm |
|||||
反りCurvature | 刀 :1.9cm 脇差:1.3cm |
|||||
銘文Signature and Date | 刀 :(裏)肥前国河内守藤原正廣 脇差:(表)肥前国河内守藤原正廣 |
価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 刀 :29.4mm 脇差:31.1mm |
Sold out | ||||
先幅Width at the top | 刀 :19.7mm 脇差:21.4mm |
|||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 刀 :7.0mm 脇差:7.2mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 刀 :4.8mm 脇差:5.0mm |
|||||
重量Weight | 刀 :692g / blead just 692g. 脇差:605g / blead just 605g. |
|||||
時代Weight | 江戸時代初期 The early of the Edo period. |
|
||||||
特別保存刀剣 備州三原住正興 二尺二寸二分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 昭和62年9月17日 東京都第242054号 | 02-1407 | ||||
刃長Blade length | 67.4cm | |||||
反りCurvature | 0.9cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)備州三原住正興作 | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.1mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 19.4mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身705g blead just705g |
|||||
時代Weight | 室町時代後期 The latter of the Muromachi period. |
|
||||||
現代刀 二十七代兼元 二尺三寸五分 白鞘入 |
||||||
品番 | ||||||
登録Registration Code | 平成31年3月6日 和歌山県第29189号 | 02-1405 | ||||
刃長Blade length | 71.4cm | |||||
反りCurvature | 1.7cm | |||||
銘文Signature and Date | (表)二十七代兼元 (裏)昭和二 二十九年八月吉日 |
価格(税込) Price(JPY) | ||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.8mm | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | 23.2mm | |||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.1mm |
|
||||
先重Thickness at the top | 6.1mm | |||||
重量Weight | 刀身849g、抜身978g blead just 849g.with out saya 978g. |
