|
||||||
新刀 無銘 一尺七寸六厘 本拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 51.7cm | 03-1029 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 30.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.9mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 22.7mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.7mm | |||||
重量Weight | 刀身600g、抜き身875g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成25年1月24日 岐阜県第81324号 |
|
||||||
古刀 兼元作 一尺二寸八分 拵入り 研ぎたて |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 39.0cm | 03-1028 | ||||
反りCurvature | 1.3cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.2mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.3mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 19.1mm | |||||
先重Thickness at the top | 3.2mm | |||||
重量Weight | 刀身285g、抜き身470g | |||||
銘文Signature and Date | (表) 兼元作 | |||||
登録Registration Code | 平成24年9月11日 東京都第308568号 |
|
||||||
古刀 脇差 無名(末関) 一尺五寸 拵付き |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 45.4cm | 03-1006 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 26.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 18.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | |||||
重量Weight | 刀身430g、抜き身720g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成24年9月11日 東京都第308567号 |
|
||||||
古刀 無銘 一尺二寸九分 拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 39.3cm | 03-1027 | ||||
反りCurvature | 1.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 27.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.4mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 19.4mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.1mm | |||||
重量Weight | 刀身320g、抜き身500g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和49年7月5日 和歌山県第17653号 |
|
||||||
新刀 河内守源康永 一尺九寸四分 白鞘入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 58.9cm | 03-1025 | ||||
反りCurvature | 0.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 18.2mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.3mm | |||||
重量Weight | 刀身605g | |||||
銘文Signature and Date | (表)河内守源康永 | |||||
登録Registration Code | 昭和48年3月14日 長野県第58329号 |
|
||||||
特別貴重刀剣 大和守源貴道 一尺四寸一分 白鞘入り 拵付 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 42.8cm | 03-1021 | ||||
反りCurvature | 1.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.9mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 21.1mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.3mm | |||||
重量Weight | 刀身410g、抜き身600g | |||||
銘文Signature and Date | (表)大和守源貴道 | |||||
登録Registration Code | 昭和45年5月25日 山梨県第11466号 |
|
||||||
特別貴重刀剣 無銘 備中守康廣 一尺七寸三分 白鞘入り 特別貴重小道具付 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 52.3cm | 03-1020 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 19.6mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.8mm | |||||
重量Weight | 刀身540g、抜き身760g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和46年5月28日 群馬県第30921号 |
|
||||||
保存刀剣 無銘(藤島) 一尺五寸六分 白鞘入り 拵付 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 47.2cm | 03-1018 | ||||
反りCurvature | 1.3cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 20.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.2mm | |||||
重量Weight | 刀身375g、抜き身600g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成元年3月17日 奈良県第19412号 |
|
||||||
新刀 無銘 一尺二寸三分 拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 37.5cm | 03-1022 | ||||
反りCurvature | 0.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 27.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.5mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 19.1mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | |||||
重量Weight | 刀身277g、抜き身503g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和42年6月15日 広島県第28454号 |
|
||||||
古刀 備州長船忠光 一尺二寸六分 拵入り 白鞘付 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 38.2cm | 03-1019 | ||||
反りCurvature | 1.0cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.8mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 5.4mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 24.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.2mm | |||||
重量Weight | 刀身260g、抜き身410g | |||||
銘文Signature and Date | (表)備州長船忠光 | |||||
登録Registration Code | 昭和57年9月14日 大阪府第95082号 |
|
||||||
新刀 藤原貞行 一尺三寸六分 拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 41.2cm | 03-1017 | ||||
反りCurvature | 0.8cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 27.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 18.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.3mm | |||||
重量Weight | 刀身365g、抜き身540g | |||||
銘文Signature and Date | 表:藤原貞行 | |||||
登録Registration Code | 昭和45年11月19日 広島県第35312号 |
|
||||||
現代刀 武州住源重秀 一尺七寸五分 白鞘入り |
||||||
貴重刀剣 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 53.0cm | 03-1015 | ||||
反りCurvature | 0.9cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.4mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 22.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.2mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ530g | |||||
銘文Signature and Date | 表:武州住源重秀 裏:昭和戊午年春 |
|||||
登録Registration Code | 昭和53年5月31日 埼玉県第50931号 |
|
||||||
脇差 現代刀 越後住雲龍子貞次作 一尺八寸三分 白鞘入り
|
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 55.5cm | 03-1012 | ||||
反りCurvature | 1.5cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 31.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.0mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 22.7mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.2mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ510g | |||||
銘文Signature and Date | 表:越後住雲龍子貞次作 裏:昭和五十三年八月日 |
|||||
登録Registration Code | 昭和54年12月17日 新潟第053849号 |
|
||||||
脇差 現代刀 相模國剣白靖俊作 一尺七寸五分 白鞘入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 53.1cm | 03-1011 | ||||
反りCurvature | 1.1cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 26.6mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.7mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ730g | |||||
銘文Signature and Date | 表:相模國剣白靖俊作 平成五年八年吉日 裏:為家内安全河野正憲君江父正一贈之 |
|||||
登録Registration Code | 平成6年7月19日 神奈川県第70323号 |
|
||||||
脇差 現代刀 秋元一貫斉昭友之作 一尺八寸二分 拵付き |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 55.3cm | 03-1008 | ||||
反りCurvature | 1.2cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 29.3mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.0mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 22.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.0mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ730g、抜き身740g | |||||
銘文Signature and Date | 表:秋元一貫斉昭友之作 裏:昭和五十六年八月日 | |||||
登録Registration Code | 昭和56年12月24日 東京都第225317号 |
|
||||||
脇差 特別貴重刀剣 無銘 三原 一尺七寸一分 拵付き |
||||||
特別貴重刀剣 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 一尺七寸一分 | 03-1009 | ||||
反りCurvature | 四分五厘 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 26.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 16.8mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | |||||
重量Weight | 刀身のみ460g、抜き身600g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和29年5月21日 東京都第59165号 |
|
||||||
脇差 貴重刀剣 行長 一尺六寸七分 白鞘入り |
||||||
貴重刀剣 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 50.8cm | 03-1007 | ||||
反りCurvature | 1.2cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 28.1mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.5mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 19.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.5mm | |||||
重量Weight | 刀身:480g、抜き身:700g | |||||
銘文Signature and Date | 表:行長 | |||||
登録Registration Code | 昭和41年1月25日 山梨県第8270号 |
|
||||||
保存刀剣 古刀 脇差 無名(末関) 一尺五寸 拵付き |
||||||
保存刀剣 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 45.4cm | 03-1006 | ||||
反りCurvature | 1.4cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 26.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 6.8mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 18.5mm | |||||
先重Thickness at the top | 4.0mm | |||||
重量Weight | 刀身:430g、抜き身:720g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 平成9年12月16日 |
|
||||||
特別保存刀剣 和泉守藤原國貞 一尺五寸 白鞘入り |
||||||
特別保存刀剣 | 品番 | |||||
刃長Blade length | 一尺五寸 | 03-1005 | ||||
反りCurvature | 四分 | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 32.0mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 7.2mm | SOLD OUT |
||||
先幅Width at the top | 21.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 6.2mm | |||||
重量Weight | 刀身:550g | |||||
銘文Signature and Date | 表:和泉守藤原國貞 | |||||
登録Registration Code | 昭和31年7月13日 長崎県第6559号 |
|
||||||
新々刀 脇差 無銘 海部(海部包丁)籐巻き鞘海部拵入り |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 39.5cm | 03-1003 | ||||
反りCurvature | 1.1cm | |||||
元幅Width at the bottom part of blade | 33.5mm | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
元重Thickness at the bottom part of blade | 8.0mm | sold out | ||||
先幅Width at the top | 27.0mm | |||||
先重Thickness at the top | 5.5mm |
|
||||
重量Weight | 刀身のみ490g、鞘を払って580g | |||||
銘文Signature and Date | 無銘 | |||||
登録Registration Code | 昭和58年9月22日 東京都教育委員会第230671号 |
|
||||||
脇差 南紀住三崎太郎藤原國光 時代の拵入り(鍔無し) |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 40.6cm | 03-1002 | ||||
反りCurvature | 0.4cm | |||||
樋Gutter | 無し | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
時代Age | 江戸 | Sold Out | ||||
先幅Width at the top | --- | |||||
先重Thickness at the top | --- | |||||
重量Weight | --- | |||||
銘文Signature and Date | --- | |||||
登録Registration Code | 平成16年3月25日 京都府教育委員会第54251号 |
|
||||||
脇差 奥州会津住長國 白鞘 |
||||||
品番 | ||||||
刃長Blade length | 42.2cm | 03-1001 | ||||
反りCurvature | 0.6cm | |||||
樋Gutter | 無し | 価格(税込) Price(JPY) | ||||
時代Age | 江戸 | sold out | ||||
先幅Width at the top | --- | |||||
先重Thickness at the top | --- | |||||
重量Weight | --- | |||||
銘文Signature and Date | --- | |||||
登録Registration Code | 平成19年1月19日 新潟県教育委員会第067540号 |